广州到拱北班次统计
- 广州始发汽车站 5个
- 广州至拱北全部班次 8班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
广州主要客运站时刻表
- 1 广州喜尔滨大酒店时刻表
- 2 广州轻纺交易园时刻表
- 3 广州中信广场时刻表
- 4 广州永泰汽车站时刻表
- 5 广州海珠广场时刻表
- 6 广州和君广场时刻表
- 7 广州市汽车客运站时刻表
- 8 广州东圃汽车站时刻表
- [查看全部 33 个汽车时刻表]
发车站 | 终点 | 详细班次 |
广州省汽车站 | 拱北 | 广州省汽车站至拱北班次 3 班 [ 点击详情 ] |
天河客运站 | 拱北 | 天河客运站至拱北班次 25 班 [ 点击详情 ] |
广州市汽车客运站 | 拱北 | 广州市汽车客运站至拱北班次 8 班 [ 点击详情 ] |
芳村汽车客运站 | 拱北 | 芳村汽车客运站至拱北班次 2 班 [ 点击详情 ] |
海珠客运站 | 拱北 | 海珠客运站至拱北班次 2 班 [ 点击详情 ] |
滘口客运站 | 拱北 | 滘口客运站至拱北班次 2 班 [ 点击详情 ] |
广州东圃汽车站 | 拱北 | 广州东圃汽车站至拱北班次 4 班 [ 点击详情 ] |
广州东站汽车客运站 | 拱北 | 广州东站汽车客运站至拱北班次 9 班 [ 点击详情 ] |
广州南站汽车客运站 | 拱北 | 广州南站汽车客运站至拱北班次 25 班 [ 点击详情 ] |
海珠广场 | 拱北 | 海珠广场至拱北班次 1 班 [ 点击详情 ] |
杨箕地铁站 | 拱北 | 杨箕地铁站至拱北班次 1 班 [ 点击详情 ] |
番禺广场 | 拱北 | 番禺广场至拱北班次 1 班 [ 点击详情 ] |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 价格 | 沿途 |
广州市汽车客运站 | 珠海拱北 | 05:30 | 大型座席高级 | 64.00 | 班次-BSC13001 |
广州市汽车客运站 | 珠海拱北 | 06:00 | 大型座席高级 | 64.00 | 班次-BSC13002 |
广州省汽车站 | 拱北 | 06:30 | 空调座席 | 65.00 | 班次-ASC1C001 |
广州市汽车客运站 | 珠海拱北 | 06:30 | 大型座席高级 | 64.00 | 班次-BSC13003 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 06:40 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-CPC17922 |
滘口客运站 | 珠海拱北 | 06:50 | 大型座席高级 | 60.00 | 班次-GPC3C001 |
广州东站汽车客运站 | 拱北 | 06:55 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-CPC17922 |
广州东站汽车客运站 | 珠海拱北 | 06:55 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-CPC17922 |
广州市汽车客运站 | 珠海拱北 | 07:00 | 大型座席高级 | 64.00 | 班次-BSC13004 |
海珠客运站 | 拱北 | 07:00 | 大型座席高级 | 55.00 | 班次-IPC1C001 |
广州省汽车站 | 拱北 | 07:00 | 空调座席 | 65.00 | 班次-ASC1C002 |
海珠广场 | 拱北口岸 | 07:00 | 豪华巴士 | 45.00 | 班次-5b499f4ce56fcf90ba40c3c083307686 |
芳村汽车客运站 | 珠海拱北 | 07:15 | 普通大型座席高级 | 60.00 | 班次-GPC3C001 |
广州东站汽车客运站 | 珠海拱北 | 07:20 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-HPC12101 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 07:20 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-CPC17951 |
杨箕地铁站 | 拱北口岸 | 07:20 | 豪华巴士 | 45.00 | 班次-758e6bad8ca6b1ffe1ad2e250c94c482 |
广州东站汽车客运站 | 拱北 | 07:20 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-HPC12101 |
广州省汽车站 | 拱北 | 07:30 | 空调座席 | 65.00 | 班次-ASC1C003 |
广州市汽车客运站 | 珠海拱北 | 07:30 | 大型座席高级 | 64.00 | 班次-BSC13005 |
番禺广场 | 拱北口岸 | 07:50 | 豪华巴士 | 45.00 | 班次-178b4bda9ae69b393dac8f3fffd23c96 |
海珠客运站 | 拱北 | 07:50 | 大型座席高级 | 55.00 | 班次-IPC1C002 |
广州东圃汽车站 | 珠海拱北 | 07:50 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-CPC17951 |
广州市汽车客运站 | 珠海拱北 | 07:55 | 大型座席高级 | 64.00 | 班次-BSC13006 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 07:55 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-CPC17949 |
广州东站汽车客运站 | 珠海拱北 | 08:00 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-APA1C103 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 08:00 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C001 |
广州东站汽车客运站 | 拱北 | 08:00 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-APA1C103 |
滘口客运站 | 珠海拱北 | 08:00 | 大型座席高级 | 60.00 | 班次-GPC3C002 |
广州东圃汽车站 | 珠海拱北 | 08:10 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-MPC36810 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 08:10 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-CSC17902 |
广州市汽车客运站 | 珠海拱北 | 08:20 | 大型座席高级 | 64.00 | 班次-BSC13007 |
广州东站汽车客运站 | 珠海拱北 | 08:25 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-HPC12102 |
广州东圃汽车站 | 珠海拱北 | 08:25 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-CPC17949 |
芳村汽车客运站 | 珠海拱北 | 08:25 | 普通大型座席高级 | 60.00 | 班次-GPC3C002 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 08:25 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-CPC17952 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 08:30 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C002 |
广州东站汽车客运站 | 珠海拱北 | 08:35 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-APA1C104 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 08:40 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-CGC17933 |
广州市汽车客运站 | 珠海拱北 | 08:45 | 大型座席高级 | 64.00 | 班次-BSC13008 |
广州东站汽车客运站 | 珠海拱北 | 08:45 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-PPC3CB17 |
广州东圃汽车站 | 珠海拱北 | 08:55 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-CPC17952 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 08:55 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-PPC3CB17 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 09:00 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C003 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 09:10 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-CPC17953 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 09:25 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-PPC3CB03 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 09:30 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C004 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 09:40 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-PPC3CB02 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 09:55 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-CGC17904 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 10:00 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C005 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 10:10 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-CSC17916 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 10:25 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-PPC3CB19 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 10:30 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C006 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 10:40 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-CPC17941 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 10:55 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-CPC17924 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 11:00 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C007 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 11:15 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-CGC17906 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 11:30 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-PPC3CB04 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 11:30 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C008 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 11:55 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-PPC3CB05 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 12:00 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C009 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 12:25 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-PPC3CB06 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 12:30 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C010 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 12:40 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-CSC17934 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 12:45 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-CPC17920 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 12:55 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-CPC17943 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 13:00 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C011 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 13:25 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-CGC17908 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 13:30 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C012 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 13:40 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-CSC12112 |
天河客运站 | 拱北(珠海) | 13:55 | 大型座席高级 | 63.00 | 班次-PPC3CB07 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 14:00 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C013 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 14:30 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C014 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 15:10 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C015 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 15:50 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C016 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 16:30 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C017 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 17:15 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C018 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 18:00 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C019 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 18:40 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C020 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 19:20 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C021 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 20:00 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C022 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 20:40 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C023 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 21:20 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C024 |
广州南站汽车客运站 | 拱北通大车站 | 22:00 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-NSC1C025 |
广州到拱北班次统计
广州主要客运站时刻表