梧州到广州班次统计
- 梧州始发汽车站 2个
- 梧州至广州全部班次 53班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
梧州主要客运站时刻表
- 1 梧州河西汽车站时刻表
- 2 梧州河东汽车站时刻表
梧州汽车站介绍
- 1 梧州龙船冲客运中心
- 2 梧州汽车客运服务站
- 3 倒水客运站
- 4 梧州租车网—梧州华天旅游客运车队
- 5 钱鉴车站
- 6 文华汽车站
- 7 梧州金晖汽车客运服务站
- 8 金晖梧州汽车站
- [查看全部 10 个汽车站介绍]
发车站 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 | 费用 | 用时 | 备注 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 07:30 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 08:00 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 08:00 | 315公里 | 快班空调大巴 | - | 4.5小时 | 梧州—广州,终点广州省站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 08:30 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 08:30 | 315公里 | 快班空调大巴 | - | 4.5小时 | 梧州—广州,终点广州越秀南站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 09:00 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 09:00 | 315公里 | 快班空调大巴 | - | 4.5小时 | 梧州—广州,终点广州省站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 09:20 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 09:30 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 09:50 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 09:50 | 315公里 | 快班空调大巴 | - | 4.5小时 | 梧州—广州,终点广州越秀南站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 10:00 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 10:00 | 315公里 | 快班空调大巴 | - | 4.5小时 | 梧州—广州,终点广州省站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 10:30 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 11:00 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 11:00 | 315公里 | 快班空调大巴 | - | 4.5小时 | 梧州—广州,终点广州省站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 11:30 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 12:00 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 12:00 | 315公里 | 快班空调大巴 | - | 4.5小时 | 梧州—广州,终点广州省站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 13:00 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 13:30 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 13:30 | 315公里 | 快班空调大巴 | - | 4.5小时 | 梧州—广州,终点广州省站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 14:00 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 14:20 | - | 普通班普通卧铺 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 14:30 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 14:30 | 315公里 | 快班空调大巴 | - | 4.5小时 | 梧州—广州,终点广州省站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 14:50 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 15:00 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 15:30 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 15:30 | 315公里 | 快班空调大巴 | - | 4.5小时 | 梧州—广州,终点广州省站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 16:00 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 16:30 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 16:30 | 315公里 | 快班空调大巴 | - | 4.5小时 | 梧州—广州,终点广州省站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 17:00 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 17:30 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 17:30 | 315公里 | 快班空调大巴 | - | 4.5小时 | 梧州—广州,终点广州省站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 18:30 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 19:00 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 19:00 | 315公里 | 快班空调大巴 | - | 4.5小时 | 梧州—广州,终点广州省站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 20:00 | 315公里 | 快班空调大巴 | - | 4.5小时 | 梧州—广州,终点广州省站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 23:10 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 23:31 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 23:32 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 23:33 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 23:34 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 23:35 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 23:36 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 23:41 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 23:42 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 23:45 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 23:48 | - | 普通班普坐大客 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河西汽车站 | 广州 | 23:50 | - | 快班空调大巴 | - | - | 梧州—广州,终点广州省汽车总站 | 预订 |
梧州河东汽车站 | 广州 | 23:50 | 315公里 | 快班空调大巴 | - | 4.5小时 | 梧州—广州,终点广州越秀南站 | 预订 |
梧州到广州班次统计
梧州主要客运站时刻表
梧州汽车站介绍