深圳到市桥班次统计
- 深圳始发汽车站 2个
- 深圳至市桥全部班次 25班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
深圳主要客运站时刻表
深圳汽车站介绍
- 1 深圳新安客运站
- 2 深圳东湖汽车客运站独树分站
- 3 深圳西乡汽车站
- 4 深圳福永汽车站
- 5 深圳市皇岗汽车站景福分站
- 6 深圳侨社客运站
- 7 深圳市东部坪山客运站
- 8 深圳宝安汽车站
- [查看全部 48 个汽车站介绍]
发车站 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 费用 | 沿途 |
深圳宝安汽车站 | 市桥 | 07:20 | 大型高一座 | 55 | 班次-YFBAPYP0003 |
沙井中心客运站 | 市桥 | 08:00 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-320538 |
深圳宝安汽车站 | 市桥 | 08:10 | 大型高一座 | 55 | 班次-YFBAPYP0002 |
福田汽车站 | 番禺市桥 | 08:15 | 深圳-番禺线路,途经番禺市桥 | ||
深圳宝安汽车站 | 市桥 | 08:50 | 大型高一座 | 55 | 班次-YFBAPYP0004 |
沙井中心客运站 | 市桥 | 09:00 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-320539 |
福田汽车站 | 番禺市桥 | 09:00 | 深圳-番禺线路,途经番禺市桥 | ||
福田汽车站 | 番禺市桥 | 09:20 | 深圳-番禺线路,途经番禺市桥 | ||
深圳龙华汽车站 | 番禺市桥 | 09:30 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZPYP0234 |
沙井中心客运站 | 市桥 | 09:40 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-320540 |
深圳宝安汽车站 | 市桥 | 09:50 | 大型高一座 | 55 | 班次-YFBAPYP0121 |
福田汽车站 | 番禺市桥 | 10:35 | 深圳-番禺线路,途经番禺市桥 | ||
沙井中心客运站 | 市桥 | 10:40 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-320541 |
深圳宝安汽车站 | 市桥 | 10:40 | 大型高一座 | 55 | 班次-YFBAPYP0005 |
深圳龙华汽车站 | 番禺市桥 | 10:50 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZPYP0235 |
福田汽车站 | 番禺市桥 | 11:30 | 深圳-番禺线路,途经番禺市桥 | ||
深圳宝安汽车站 | 市桥 | 11:30 | 大型高一座 | 55 | 班次-YFBAPYP0006 |
沙井中心客运站 | 市桥 | 11:35 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-320542 |
深圳龙华汽车站 | 番禺市桥 | 12:00 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZPYP0238 |
沙井中心客运站 | 市桥 | 12:15 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-320543 |
福田汽车站 | 番禺市桥 | 12:20 | 深圳-番禺线路,途经番禺市桥 | ||
深圳宝安汽车站 | 市桥 | 12:20 | 大型高一座 | 55 | 班次-YFBAPYP0122 |
深圳宝安汽车站 | 市桥 | 13:10 | 大型高一座 | 55 | 班次-YFBAPYP0007 |
沙井中心客运站 | 市桥 | 13:10 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-320544 |
福田汽车站 | 番禺市桥 | 13:40 | 深圳-番禺线路,途经番禺市桥 | ||
深圳龙华汽车站 | 番禺市桥 | 13:50 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZPYP0358 |
深圳宝安汽车站 | 市桥 | 14:00 | 大型高一座 | 55 | 班次-YFBAPYP0008 |
沙井中心客运站 | 市桥 | 14:00 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-320545 |
深圳龙华汽车站 | 番禺市桥 | 14:20 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZPYP0364 |
福田汽车站 | 番禺市桥 | 14:40 | 深圳-番禺线路,途经番禺市桥 | ||
沙井中心客运站 | 市桥 | 14:50 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-320546 |
深圳宝安汽车站 | 市桥 | 14:50 | 大型高一座 | 55 | 班次-YFBAPYP0123 |
深圳龙华汽车站 | 番禺市桥 | 15:00 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZPYP0236 |
福田汽车站 | 番禺市桥 | 15:20 | 深圳-番禺线路,途经番禺市桥 | ||
沙井中心客运站 | 市桥 | 15:35 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-320563 |
深圳龙华汽车站 | 番禺市桥 | 15:40 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZPYP0241 |
深圳宝安汽车站 | 市桥 | 15:40 | 大型高一座 | 55 | 班次-YFBAPYP0009 |
沙井中心客运站 | 市桥 | 16:25 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-320564 |
深圳宝安汽车站 | 市桥 | 16:30 | 大型高一座 | 55 | 班次-YFBAPYP0010 |
福田汽车站 | 番禺市桥 | 16:40 | 深圳-番禺线路,途经番禺市桥 | ||
深圳龙华汽车站 | 番禺市桥 | 16:50 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZPYP0346 |
沙井中心客运站 | 市桥 | 17:15 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-320565 |
深圳宝安汽车站 | 市桥 | 17:20 | 大型高一座 | 55 | 班次-YFBAPYP0011 |
福田汽车站 | 番禺市桥 | 17:30 | 深圳-番禺线路,途经番禺市桥 | ||
深圳龙华汽车站 | 番禺市桥 | 17:50 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZPYP0365 |
福田汽车站 | 番禺市桥 | 18:10 | 深圳-番禺线路,途经番禺市桥 | ||
深圳龙华汽车站 | 番禺市桥 | 18:50 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZPYP0249 |
深圳龙华汽车站 | 番禺市桥 | 19:45 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZPYP0359 |
深圳龙华汽车站 | 番禺市桥 | 20:10 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZPYP0246 |
深圳到市桥班次统计
深圳主要客运站时刻表
深圳汽车站介绍