洞口到隆回班次统计
- 洞口始发汽车站 2个
- 洞口至隆回全部班次 31班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
洞口主要客运站时刻表
- 1 洞口县汽车总站时刻表
- 2 洞口高沙汽车站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 票价 |
洞口高沙汽车站 | 隆回 | 06:30 | 42.00 |
洞口高沙汽车站 | 隆回 | 07:30 | 42.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 07:30 | 18.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 07:50 | 18.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 08:10 | 18.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 08:30 | 18.00 |
洞口高沙汽车站 | 隆回 | 08:30 | 42.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 08:50 | 18.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 09:10 | 18.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 09:30 | 18.00 |
洞口高沙汽车站 | 隆回 | 09:30 | 42.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 09:50 | 18.00 |
洞口高沙汽车站 | 隆回 | 10:30 | 42.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 10:30 | 18.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 11:10 | 18.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 11:30 | 18.00 |
洞口高沙汽车站 | 隆回 | 11:30 | 42.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 11:50 | 18.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 12:10 | 18.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 12:30 | 18.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 12:50 | 18.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 13:10 | 18.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 13:30 | 18.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 13:50 | 18.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 14:10 | 18.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 14:30 | 18.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 14:50 | 18.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 15:10 | 18.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 15:30 | 18.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 15:50 | 18.00 |
洞口县汽车总站 | 隆回 | 16:10 | 18.00 |
洞口到隆回班次统计
洞口主要客运站时刻表