玉环到椒江班次统计
- 玉环始发汽车站 2个
- 玉环至椒江全部班次 52班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
玉环主要客运站时刻表
玉环汽车站介绍
- 1 玉环县沙门兴安客运中心
- 2 玉环栈头长途客运站
- 3 四川超长客运专线
- 4 沙门客运站
- 5 玉环坎门客运服务中心
- 6 芦浦汽车客运站
- 7 玉环楚门客运中心
- 8 玉环汽运公司
- [查看全部 10 个汽车站介绍]
发车站 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 车型 | 票价 | 耗时 | 沿途 |
玉环客运中心 | 椒江 | 06:35 | 高二中客 | 26.00 | 班次-3801 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 06:35 | 79.0公里 | 高二中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3801-玉环椒江-玉汽集团 |
玉环客运中心 | 椒江 | 06:40 | 79.0公里 | 中级小客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3581-玉环杜桥-玉汽集团,途径椒江 |
玉环客运中心 | 椒江 | 07:00 | 79.0公里 | 中级中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3841-玉环椒江普-玉汽集团 |
玉环客运中心 | 椒江 | 07:00 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3841 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 07:35 | 高二中客 | 26.00 | 班次-3802 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 07:35 | 79.0公里 | 高二中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3802-玉环椒江-玉汽集团 |
玉环客运中心 | 椒江 | 08:00 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3842 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 08:00 | 79.0公里 | 中级中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3842-玉环椒江普-玉汽集团 |
玉环客运中心 | 椒江 | 08:35 | 79.0公里 | 高二中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3803-玉环椒江-玉汽集团 |
玉环客运中心 | 椒江 | 08:35 | 高二中客 | 26.00 | 班次-3803 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 09:00 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3843 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 09:00 | 79.0公里 | 中级中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3843-玉环椒江普-玉汽集团 |
玉环客运中心 | 椒江 | 09:20 | 79.0公里 | 中级小客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3583-玉环杜桥-台州汽运,途径椒江 |
玉环客运中心 | 椒江 | 09:30 | 79.0公里 | 高一中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3804-玉环椒江-金豹运业 |
玉环客运中心 | 椒江 | 09:30 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3804 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 10:00 | 中级中客 | 26.00 | 班次-3844 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 10:00 | 79.0公里 | 中级中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3844-玉环椒江普-金豹运业 |
玉环客运中心 | 椒江 | 10:30 | 79.0公里 | 高一中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3805-玉环椒江-金豹运业 |
玉环客运中心 | 椒江 | 10:30 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3805 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 11:00 | 中级中客 | 26.00 | 班次-3845 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 11:00 | 79.0公里 | 中级中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3845-玉环椒江普-金豹运业 |
玉环客运中心 | 椒江 | 11:30 | 79.0公里 | 高一中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3806-玉环椒江-金豹运业 |
玉环客运中心 | 椒江 | 11:30 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3806 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 12:00 | 中级中客 | 26.00 | 班次-3846 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 12:00 | 79.0公里 | 中级中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3846-玉环椒江普-金豹运业 |
玉环客运中心 | 椒江 | 12:30 | 79.0公里 | 高二中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3807-玉环椒江-玉汽集团 |
玉环客运中心 | 椒江 | 12:30 | 高二中客 | 26.00 | 班次-3807 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 12:35 | 79.0公里 | 中级小客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3582-玉环杜桥-玉汽集团,途径椒江 |
玉环客运中心 | 椒江 | 12:50 | 79.0公里 | 中级中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3847-玉环椒江普-玉汽集团 |
玉环客运中心 | 椒江 | 12:50 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3847 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 13:20 | 高二中客 | 26.00 | 班次-3808 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 13:20 | 79.0公里 | 高二中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3808-玉环椒江-玉汽集团 |
玉环客运中心 | 椒江 | 13:40 | 79.0公里 | 中级中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3848-玉环椒江普-玉汽集团 |
玉环客运中心 | 椒江 | 13:40 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3848 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 14:10 | 高二中客 | 26.00 | 班次-3809 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 14:10 | 79.0公里 | 高二中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3809-玉环椒江-玉汽集团 |
玉环客运中心 | 椒江 | 14:30 | 79.0公里 | 中级中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3849-玉环椒江普-玉汽集团 |
玉环客运中心 | 椒江 | 14:30 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3849 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 14:55 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3810 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 14:55 | 79.0公里 | 高一中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3810-玉环椒江-金豹运业 |
玉环客运中心 | 椒江 | 15:10 | 79.0公里 | 中级小客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3584-玉环杜桥-台州汽运,途径椒江 |
玉环客运中心 | 椒江 | 15:20 | 79.0公里 | 中级中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3850-玉环椒江普-金豹运业 |
玉环客运中心 | 椒江 | 15:20 | 中级中客 | 26.00 | 班次-3850 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 15:45 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3811 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 15:45 | 79.0公里 | 高一中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3811-玉环椒江-金豹运业 |
玉环客运中心 | 椒江 | 16:10 | 79.0公里 | 中级中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3851-玉环椒江普-金豹运业 |
玉环客运中心 | 椒江 | 16:10 | 中级中客 | 26.00 | 班次-3851 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 16:35 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3812 | ||
玉环客运中心 | 椒江 | 16:35 | 79.0公里 | 高一中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3812-玉环椒江-金豹运业 |
玉环客运中心 | 椒江 | 17:00 | 79.0公里 | 中级中客-高速 | 26.00 | 约1.0小时 | 车次-3852-玉环椒江普-金豹运业 |
玉环客运中心 | 椒江 | 17:00 | 中级中客 | 26.00 | 班次-3852 |
玉环到椒江班次统计
玉环主要客运站时刻表
玉环汽车站介绍