四平到八面城班次统计
- 四平始发汽车站 2个
- 四平至八面城全部班次 31班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
四平主要客运站时刻表
四平汽车站介绍
- 1 四平公路客运总站
- 2 十字堡客运站
- 3 四平公路客运总站南门
- 4 四平高速公路客运站
- 5 梨树石岭客运站
发车站 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 参考价格 | 备注 |
四平长途汽车站 | 八面城 | 06:00-16:30 | 每隔30分钟一班 | ||
四平公路客运总站 | 八面城 | 06:30 | 班次3101 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 07:00 | 班次3102 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 07:20 | 班次3103 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 07:40 | 班次3104 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 08:00 | 班次3105 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 08:20 | 班次3106 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 08:40 | 班次3107 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 09:00 | 班次3108 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 09:20 | 班次3109 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 09:40 | 班次3110 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 10:00 | 班次3111 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 10:30 | 班次3112 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 11:00 | 班次3113 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 11:20 | 班次3114 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 11:40 | 班次3115 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 12:00 | 班次3116 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 12:20 | 班次3117 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 12:40 | 班次3118 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 13:00 | 班次3119 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 13:20 | 班次3120 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 13:40 | 班次3121 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 14:00 | 班次3122 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 14:20 | 班次3123 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 14:40 | 班次3124 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 15:00 | 班次3125 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 15:20 | 班次3126 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 15:40 | 班次3127 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 16:00 | 班次3128 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 16:30 | 班次3129 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平公路客运总站 | 八面城 | 17:00 | 班次3130 | 7.00 | 终点站:八面城 |
四平到八面城班次统计
四平主要客运站时刻表
四平汽车站介绍