广宁到佛山班次统计
- 广宁始发汽车站 2个
- 广宁至佛山全部班次 1班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
广宁主要客运站时刻表
- 1 广宁南街汽车站时刻表
- 2 广宁石涧汽车客运站时刻表
- 3 广宁汽车站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | 备注 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 06:40 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50000646 |
广宁汽车站 | 佛山火车站 | 07:10 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50030710 |
广宁汽车站 | 佛山石湾 | 07:10 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50030710 |
石涧汽车客运站 | 佛山火车站 | 07:25 | 大型 | 50.00 | 班次-0210725 |
石涧汽车客运站 | 佛山 | 07:45 | 大型 | 55.00 | 班次-0230745 |
广宁汽车站 | 佛山火车站 | 08:00 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50030801 |
广宁汽车站 | 佛山石湾 | 08:00 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50030801 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 08:10 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50000816 |
石涧汽车客运站 | 佛山火车站 | 08:15 | 大型 | 50.00 | 班次-0210815 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 08:50 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50000855 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 09:20 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50000920 |
广宁汽车站 | 佛山火车站 | 09:30 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50030915 |
广宁汽车站 | 佛山石湾 | 09:30 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50030915 |
石涧汽车客运站 | 佛山火车站 | 09:45 | 大型 | 50.00 | 班次-0210945 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 10:15 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001015 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 10:30 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-52001030 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 11:00 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001103 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 11:30 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001135 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 12:20 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001220 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 13:15 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001321 |
广宁汽车站 | 佛山石湾 | 13:25 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50031330 |
广宁汽车站 | 佛山火车站 | 13:25 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50031330 |
石涧汽车客运站 | 佛山火车站 | 13:40 | 大型 | 50.00 | 班次-0211340 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 14:00 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001406 |
广宁汽车站 | 佛山火车站 | 14:25 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50031425 |
广宁汽车站 | 佛山石湾 | 14:25 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50031425 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 14:30 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001436 |
石涧汽车客运站 | 佛山火车站 | 14:40 | 大型 | 50.00 | 班次-0211440 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 14:50 | 大型座席高二级 | 58.00 | 班次-52021450 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 15:10 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001516 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 15:50 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001554 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 16:30 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001636 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 16:45 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-52001645 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 17:15 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001715 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 18:00 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001800 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 18:20 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001820 |
广宁汽车站 | 佛山石湾 | 18:40 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50031840 |
广宁汽车站 | 佛山火车站 | 18:40 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50031840 |
广宁到佛山班次统计
广宁主要客运站时刻表