大理到昆明班次统计
- 大理始发汽车站 3个
- 大理至昆明全部班次 26班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
大理主要客运站时刻表
- 1 大理兴盛路客运站时刻表
- 2 大理汽车站时刻表
- 3 大理汽车客运站新站时刻表
- 4 大理汽车客运北站时刻表
大理汽车站介绍
- 1 大理汽车客运站新站
- 2 大理旅游轿车客运服务有限公司
- 3 大理兴盛路客运站
- 4 古城客运站
- 5 大理汽车客运站
- 6 大理交通运输集团大理汽车客运站泰安分站
- 7 大理汽车客运北站
- 8 大理快速客运站
- [查看全部 9 个汽车站介绍]
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 | 票价 | 耗时 | 备注(沿途) |
大理汽车客运站新站 | 昆明 | 07:00-19:00(不定时) | 341 | 帕萨特 | 160 | 4小时30分 | 昆明市 |
大理汽车站 | 昆明 | 07:10-19:00(20分钟/3班) | 344 | 依维柯 | 66 | 发车大理客运站 | |
大理汽车客运站新站 | 昆明 | 07:50-19:00 | 341 | 高快沃尔沃 | 136 | 5 | 昆明市西部客运站 |
大理汽车站 | 昆明 | 08:00 | 344 | 沃尔沃 | 90 | 发车宾川客运站 | |
大理汽车站 | 昆明 | 08:00 | 344 | 沃尔沃 | 105.5 | 发车大理客运站 | |
大理汽车客运北站 | 昆明 | 08:00-19:00 | 沃尔沃/大宇(高快) | 每50分钟一班 | |||
大理汽车客运站新站 | 昆明 | 08:10-19:10 | 341 | 宇通 | 98 | 5 | 昆明市西部客运站 |
大理汽车站 | 昆明 | 08:30 | 344 | 沃尔沃 | 105.5 | 发车大理客运站 | |
大理汽车站 | 昆明 | 09:30 | 344 | 沃尔沃 | 105.5 | 发车大理客运站 | |
大理汽车客运站新站 | 昆明 | 09:35 | 341 | 高快莱茵之星 | 146 | 5 | 昆明市西部客运站 |
大理汽车客运北站 | 昆明 | 10:00-15:40 | 宇通 | 每40分钟一班 | |||
大理汽车站 | 昆明 | 10:30 | 344 | 沃尔沃 | 105.5 | 发车大理客运站 | |
大理汽车站 | 昆明 | 11:30 | 344 | 沃尔沃 | 105.5 | 发车大理客运站 | |
大理汽车站 | 昆明 | 12:30 | 344 | 沃尔沃 | 105.5 | 发车大理客运站 | |
大理汽车站 | 昆明 | 13:00 | 344 | 沃尔沃 | 105.5 | 发车大理客运站 | |
大理汽车客运站新站 | 昆明 | 13:05 | 341 | 高快大宇 | 118 | 5 | 昆明市西部客运站 |
大理汽车站 | 昆明 | 14:00 | 344 | 沃尔沃 | 105.5 | 发车大理客运站 | |
大理汽车站 | 昆明 | 14:30 | 344 | 沃尔沃 | 105.5 | 发车大理客运站 | |
大理汽车站 | 昆明 | 15:00 | 344 | 沃尔沃 | 90 | 发车宾川客运站 | |
大理汽车站 | 昆明 | 15:30 | 344 | 沃尔沃 | 105.5 | 发车大理客运站 | |
大理汽车站 | 昆明 | 16:30 | 344 | 沃尔沃 | 105.5 | 发车大理客运站 | |
大理汽车站 | 昆明 | 17:30 | 344 | 沃尔沃 | 105.5 | 发车大理客运站 | |
大理汽车站 | 昆明 | 18:30 | 344 | 沃尔沃 | 105.5 | 发车大理客运站 | |
大理汽车站 | 昆明 | 19:30 | 344 | 沃尔沃 | 105.5 | 发车大理客运站 | |
大理汽车客运站新站 | 昆明 | 21:00 | 341 | 中级 | 98 | 5 | 昆明市西部客运站 |
大理汽车客运站新站 | 昆明 | 21:00 | 341 | 高级 | 118 | 5 | 昆明市西部客运站 |
大理到昆明班次统计
大理主要客运站时刻表
大理汽车站介绍