武汉到大冶班次统计
- 武汉始发汽车站 1个
- 武汉至大冶全部班次 26班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
武汉主要客运站时刻表
武汉汽车站介绍
- 1 古田客运站
- 2 金家墩客运站
- 3 武汉港务集团客运站
- 4 武汉机械厂汽车客运站
- 5 武汉市蔡甸区永安汽车客运站
- 6 省客集团新荣客运站
- 7 武汉港捷客运东站
- 8 武汉航海汽车客运站
- [查看全部 29 个汽车站介绍]
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 | 价格 | 耗时 | 备注 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 06:50 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5001 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 07:30 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5002 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 08:00 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5003 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 08:30 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5004 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 09:00 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5005 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 09:20 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5006 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 09:50 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5007 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 10:20 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5008 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 10:50 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5010 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 11:20 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5011 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 12:00 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5012 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 12:30 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5013 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 13:00 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5014 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 13:30 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5015 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 14:00 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5016 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 14:30 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5018 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 14:50 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5019 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 15:10 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5020 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 15:30 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5021 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 16:00 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5022 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 16:30 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5024 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 17:00 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5025 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 17:30 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5026 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 18:10 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5027 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 18:50 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5028 |
傅家坡汽车客运站 | 大冶 | 19:30 | 112 | 高1座位 | 36元 | 2小时 | 班次-EB5029 |
武汉到大冶班次统计
武汉主要客运站时刻表
武汉汽车站介绍