佛山到阳春班次统计
- 佛山始发汽车站 6个
- 佛山至阳春全部班次 16班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
佛山主要客运站时刻表
- 1 佛山城巴总站时刻表
- 2 佛山岭南公交枢纽站时刻表
- 3 佛山高明客运站时刻表
- 4 佛山祖庙汽车站时刻表
- 5 佛山广佛路口汽车站时刻表
- 6 佛山东方广场汽车站时刻表
- 7 佛山南海区官窑汽车站时刻表
- 8 佛山汽车站时刻表
- [查看全部 12 个汽车时刻表]
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 型号 | 票价 | 用时 | 备注 |
佛山粤运汽车站 | 阳春 | 07:10 | 大型座席高一级 | 105.00 | 班次-01070710 | ||
佛山容桂客运站 | 阳春 | 07:40 | 大型 | 108.00 | 班次-3700 | ||
佛山汽车站 | 阳春 | 08:00 | 254 | 大型座席-高级-直达 | 92 | 4 | 春湾、合水、阳春 |
佛山市石湾汽车客运站 | 阳春 | 08:15 | 254 | 大型座席-高级-直达 | 85 | 4 | 石湾汽车站-阳春-春湾、合水、阳春 |
佛山容桂客运站 | 阳春合水 | 08:30 | 大型 | 100.00 | 班次-3701 | ||
佛山高明客运站 | 阳春合水 | 08:30 | 大型 | 95.00 | 班次-7901 | ||
佛山容桂客运站 | 阳春 | 08:30 | 大型 | 108.00 | 班次-3701 | ||
佛山高明客运站 | 阳春汽车客运站 | 08:30 | 大型 | 95.00 | 班次-7901 | ||
佛山汽车站 | 阳春 | 08:50 | 大型 | 105.00 | 班次-6768665 | ||
佛山汽车站 | 阳春 | 09:30 | 254 | 大型座席-高级-普通 | 88 | 4 | 春湾、合水、阳春 |
佛山粤运汽车站 | 阳春 | 09:40 | 大型座席高一级 | 105.00 | 班次-01070940 | ||
佛山高明客运站 | 阳春合水 | 11:00 | 大型 | 95.00 | 班次-7902 | ||
佛山高明客运站 | 阳春汽车客运站 | 11:00 | 大型 | 95.00 | 班次-7902 | ||
佛山汽车站 | 阳春 | 12:30 | 254 | 大型座席-高级-普通 | 88 | 4 | 春湾、合水、阳春 |
佛山汽车站 | 阳春 | 12:40 | 大型 | 105.00 | 班次-6768667 | ||
佛山容桂客运站 | 阳春 | 13:10 | 大型 | 108.00 | 班次-3702 | ||
佛山容桂客运站 | 阳春合水 | 13:10 | 大型 | 100.00 | 班次-3702 | ||
佛山高明客运站 | 阳春合水 | 13:40 | 大型 | 95.00 | 班次-7903 | ||
佛山高明客运站 | 阳春汽车客运站 | 13:40 | 大型 | 95.00 | 班次-7903 | ||
佛山容桂客运站 | 阳春 | 14:50 | 大型 | 108.00 | 班次-2470 | ||
佛山汽车站 | 阳春 | 15:00 | 254 | 大型座席-高级-直达 | 92 | 4 | 春湾、合水、阳春 |
佛山汽车站 | 阳春 | 15:20 | 大型 | 105.00 | 班次-6768668 | ||
广佛路口汽车站 | 阳春 | 16:00 | 大型座席-高级-普通 | 佛山-高州线路,途经阳春 | |||
佛山高明客运站 | 阳春合水 | 16:20 | 大型 | 95.00 | 班次-7904 | ||
佛山高明客运站 | 阳春汽车客运站 | 16:20 | 大型 | 95.00 | 班次-7904 | ||
佛山汽车站 | 阳春 | 18:00 | 254 | 大型座席-高级-普通 | 88 | 4 | 春湾、合水、阳春 |
佛山高明客运站 | 阳春合水 | 18:40 | 大型 | 95.00 | 班次-7905 | ||
佛山高明客运站 | 阳春汽车客运站 | 18:40 | 大型 | 95.00 | 班次-7905 |
佛山到阳春班次统计
佛山主要客运站时刻表