长春到卡伦班次统计
- 长春始发汽车站 2个
- 长春至卡伦全部班次 24班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
长春主要客运站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 备注 |
长春汽车站中心站 | 卡伦 | 06:00 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉A96991/回程时间/7:00AM |
长春汽车站中心站 | 卡伦 | 06:20 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉AF0750/回程时间/8:00AM |
长春汽车站客运北站 | 卡伦 | 07:00 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉A37906/回程时间/8:30AM |
长春汽车站客运北站 | 卡伦 | 07:30 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉AD1875/回程时间/8:30AM |
长春汽车站中心站 | 卡伦 | 07:30 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉A95077/回程时间/8:30AM |
长春汽车站中心站 | 卡伦 | 08:15 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉A94998/回程时间/9:15AM |
长春汽车站中心站 | 卡伦 | 09:00 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉A96991/回程时间/10:00AM |
长春汽车站客运北站 | 卡伦 | 09:30 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉A37906/回程时间/10:30AM |
长春汽车站中心站 | 卡伦 | 10:00 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉AF0750/回程时间/11:00AM |
长春汽车站中心站 | 卡伦 | 10:30 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉A95077/回程时间/11:30AM |
长春汽车站客运北站 | 卡伦 | 10:30 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉AD1875/回程时间/11:30AM |
长春汽车站中心站 | 卡伦 | 11:15 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉A94998/回程时间/12:15PM |
长春汽车站中心站 | 卡伦 | 12:00 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉A96991/回程时间/1:00PM |
长春汽车站客运北站 | 卡伦 | 12:30 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉A37906/回程时间/1:30PM |
长春汽车站中心站 | 卡伦 | 13:00 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉AF0750/回程时间/2:00PM |
长春汽车站客运北站 | 卡伦 | 13:30 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉A95077/回程时间/2:30PM |
长春汽车站客运北站 | 卡伦 | 13:30 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉AD1875/回程时间/2:30PM |
长春汽车站中心站 | 卡伦 | 14:15 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉A94998/回程时间/13:15PM |
长春汽车站中心站 | 卡伦 | 15:00 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/-/吉AF0750/回程时间/5:00PM |
长春汽车站中心站 | 卡伦 | 15:00 | 0 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉A96991/回程时间/4:00PM |
长春汽车站客运北站 | 卡伦 | 15:30 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉A37906/回程时间/4:30PM |
长春汽车站客运北站 | 卡伦 | 16:30 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉A95077/回程时间/5:30PM |
长春汽车站中心站 | 卡伦 | 17:15 | 0 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉A94998/回程时间/6:15PM |
长春汽车站客运北站 | 卡伦 | 26:30 | 26 | 普通中型 | 长春市出租公司/兴隆山/吉AD1875/回程时间/5:30PM |
长春到卡伦班次统计
长春主要客运站时刻表