长春到吉林班次统计
- 长春始发汽车站 7个
- 长春至吉林全部班次 229班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
长春主要客运站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 | 路费 | 备注 |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 05:14 | 班次A000 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 05:30 | 班次A001 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 05:46 | 班次A002 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 05:50 | 121 | 高二级大型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉A23500/回程时间/12:00AM | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 05:50 | 班次0501 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 06:02 | 班次A003 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林南 | 06:15 | 班次616 | 26.00 | 终点站:吉林南 | |
长春汽车站客运南站 | 吉林 | 06:15 | 124 | 中级中型 | 长春市公路客运总公司/蒋家屯/吉A25266/回程时间/12:15PM | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 06:16 | 班次A004 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 06:20 | 班次0601 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 06:20 | 121 | 高二级大型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉A25018/回程时间/12:00AM | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 06:30 | 班次A005 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 06:44 | 班次A006 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 06:45 | 121 | 高二级大型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉A22188/回程时间/12:00AM | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 06:45 | 班次0602 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 06:58 | 班次A007 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 07:00 | 高一级中型 | 长春-舒兰线路,途经吉林 | ||
长春汽车站中心站 | 吉林 | 07:00 | 高一级大型 | 长春-桦甸线路,途经吉林 | ||
长春黄河路客运站 | 吉林南 | 07:00 | 班次716 | 26.00 | 终点站:吉林南 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 07:12 | 班次A008 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站客运南站 | 吉林南 | 07:15 | 124 | 中级中型 | 长春市公路客运总公司/岔路河/吉A20118/回程时间/1:00PM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 07:15 | 121 | 高二级大型 | 吉林吉运集团/直达/吉C31531/回程时间/12:00AM | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 07:15 | 班次0701 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 07:24 | 班次A009 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 07:36 | 班次A010 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 07:45 | 班次0702 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 07:45 | 121 | 高二级大型 | 吉林吉运集团/直达/吉C31535/回程时间/12:00AM | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 07:48 | 班次A011 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 08:00 | 班次A012 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 08:00 | 中级大型 | 长春-舒兰线路,途经吉林 | ||
长春凯旋公路客运站 | 吉林 | 08:00 | 班次5029 | 29.00 | 途径吉林,终点站:口前 | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 08:10 | 班次0801 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 08:10 | 121 | 高二级大型 | 吉林吉运集团/直达/吉C31536/回程时间/12:00AM | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 08:10 | 班次A013 | 26.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 08:25 | 班次A014 | 26.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 08:30 | 121 | 高二级大型 | 吉林吉运集团/直达/吉C31537/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 08:30 | 高一级中型 | 长春-敦化线路,途经吉林 | ||
长春高速站客运站 | 吉林 | 08:30 | 班次0802 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 08:35 | 班次A015 | 26.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 08:50 | 班次A016 | 26.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 09:00 | 班次A017 | 26.00 | 终点站:吉林 | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 09:00 | 班次0901 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 09:00 | 中级大型 | 长春-敦化线路,途经吉林 | ||
长春汽车站中心站 | 吉林 | 09:00 | 121 | 高二级大型 | 吉林吉运集团/直达/吉C11172/回程时间/12:00AM | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 09:10 | 班次A018 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 09:20 | 班次A019 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 09:30 | 班次A020 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 09:30 | 121 | 高二级大型 | 吉林吉运集团/直达/吉C31949/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 09:30 | 中级大型 | 长春-敦化线路,途经吉林 | ||
长春汽车站中心站 | 吉林 | 09:30 | 高一级中型 | 长春-敦化线路,途经吉林 | ||
长春高速站客运站 | 吉林 | 09:30 | 班次0902 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 09:40 | 班次A021 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 09:50 | 班次A022 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 09:55 | 班次0903 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 09:55 | 121 | 高二级大型 | 吉林吉运集团/直达/吉C31532/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 10:00 | 中级大型 | 长春-舒兰线路,途经吉林 | ||
长春黄河路客运站 | 吉林 | 10:00 | 班次A023 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 10:10 | 班次A024 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 10:20 | 班次A025 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 10:25 | 121 | 高二级大型 | 吉林吉运集团/直达/吉C31534/回程时间/12:00AM | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 10:25 | 班次1001 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 10:30 | 高一级中型 | 长春-大石头线路,途经吉林 | ||
长春黄河路客运站 | 吉林 | 10:30 | 班次A026 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 10:40 | 班次A027 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 10:50 | 班次A028 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 10:55 | 121 | 高二级大型 | 吉林吉运集团/直达/吉C31538/回程时间/12:00AM | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 10:55 | 班次1002 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 11:00 | 班次A029 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 11:10 | 班次A030 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 11:20 | 班次A031 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 11:20 | 班次1101 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 11:30 | 高一级中型 | 长春-敦化线路,途经吉林 | ||
长春黄河路客运站 | 吉林 | 11:30 | 班次A032 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 11:40 | 班次A033 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 11:40 | 班次1102 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 11:40 | 121 | 高二级大型 | 吉林吉运集团/直达/吉C11124/回程时间/12:00AM | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 11:50 | 班次A034 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 12:00 | 班次A035 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 高一级大型 | 长春-桦甸线路,途经吉林 | ||
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级中型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B12394/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级中型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B24550/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级中型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B24559/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | - | 吉林市旅游公司/左家/吉B24910/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | - | 吉林市旅游公司/左家/吉B24916/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | - | 吉林市旅游公司/左家/吉B24917/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | - | 吉林市旅游公司/左家/吉B24911/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | - | 吉林市旅游公司/左家/吉B24918/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | - | 吉林市旅游公司/左家/吉B24919/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | - | 吉林市旅游公司/左家/吉B24912/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | - | 吉林市旅游公司/左家/吉B24913/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | - | 吉林市旅游公司/左家/吉B24914/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | - | 吉林市旅游公司/左家/吉B24915/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站客运南站 | 吉林南 | 12:00 | 124 | 中级大型 | 吉林市吉隆有限公司/岔路河/吉B23171/回程时间/5:50AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/-/回程时间/12:00AM/13台车循环发车 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春大件公司/左家/-/回程时间/12:00AM/5台车循环发车 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/-/回程时间/12:00AM/18台车循环发车 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 吉林市客运总公司/左家/-/回程时间/12:00AM/23台车循环发车 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级中型 | 吉林市客运总公司/左家/-/回程时间/12:00AM/- | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | - | 吉林市旅游客运公司/左家/-/回程时间/12:00AM/10台车循环发车 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | - | 吉林市亚晨旅游客运有限公司/左家/吉B12330、12331、12332/回程时间/12:00AM/3台车循环发车 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22182/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22191/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22199/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22207/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22215/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22187/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22196/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22204/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22212/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22186/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22184/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22193/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22201/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22209/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22217/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22190/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22198/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22206/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22214/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22195/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22203/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22211/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22183/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22192/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22200/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22208/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22216/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22189/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22197/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22205/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22213/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22185/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22194/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22202/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A22210/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B12732/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B12736/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B12685/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B12395/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B12733/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B12682/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B12686/回程时间/012:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级大型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B12456/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级中型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B12734/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级中型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B24546/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级中型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B12683/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级中型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B24547/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级中型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B12393/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级中型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B24549/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级中型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B12457/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级中型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B24560/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级中型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B12735/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级中型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B24544/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级中型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B12684/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:00 | 126 | 中级中型车辆 | 吉林市客运总公司/左家/吉B24545/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:10 | 121 | 高二级大型 | 吉林市客运公司/直达/吉B25042/回程时间/12:00AM | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 12:10 | 班次1201 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 12:10 | 班次A050 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林南 | 12:15 | 班次236 | 27.00 | 终点站:吉林南 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 12:20 | 班次A051 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:20 | 121 | 高二级大型 | 吉林市客运公司/直达/吉B25041/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:30 | 中级大型 | 长春-敦化线路,途经吉林 | ||
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:30 | 高一级中型 | 长春-敦化线路,途经吉林 | ||
长春黄河路客运站 | 吉林 | 12:30 | 班次A052 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 12:40 | 班次A053 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 12:40 | 班次1202 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 12:40 | 121 | 高二级大型 | 吉林市客运公司/直达/吉B13098/回程时间/12:00AM | |
长春黄河路客运站 | 吉林南 | 12:45 | 班次306 | 27.00 | 终点站:吉林南 | |
长春汽车站客运南站 | 吉林南 | 12:45 | 124 | 中级中型 | 吉林市运输公司/岔路河/吉B24679/回程时间/6:30AM | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 12:50 | 班次A054 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 13:00 | 班次A055 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站客运北站 | 吉林北线 | 13:00 | 中级大型 | 长春-口前线路,途经吉林北线 | ||
长春凯旋公路客运站 | 吉林 | 13:00 | 班次1304 | 25.00 | 途径吉林,终点站:口前 | |
长春汽车站客运南站 | 吉林南 | 13:00 | 124 | 中级大型 | 吉林市吉隆重有限公司/蒋家屯/吉B23175/回程时间/7:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 13:05 | 121 | 高二级大型 | 吉林市客运公司/直达/吉B13099/回程时间/12:00AM | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 13:05 | 班次1301 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 13:08 | 班次A056 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站客运南站 | 吉林南 | 13:15 | 124 | 中级中型 | 吉林市亚晨华侨旅游公司/蒋家屯/吉B12486/回程时间/8:40AM | |
长春黄河路客运站 | 吉林南 | 13:15 | 班次316 | 27.00 | 终点站:吉林南 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 13:16 | 班次A057 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 13:24 | 班次A058 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 13:30 | 班次A059 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 13:30 | 高一级中型 | 长春-敦化线路,途经吉林 | ||
长春高速站客运站 | 吉林 | 13:35 | 班次1302 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 13:35 | 121 | 高二级大型 | 吉林市客运公司/直达/吉B13399/回程时间/12:00AM | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 13:39 | 班次A060 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 13:40 | 高二级大型 | 长春-桦甸线路,途经吉林 | ||
长春黄河路客运站 | 吉林 | 13:48 | 班次A061 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 13:57 | 班次A062 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 14:00 | 中级大型 | 长春-舒兰线路,途经吉林 | ||
长春汽车站中心站 | 吉林 | 14:00 | 高一级大型 | 长春-蛟河线路,途经吉林 | ||
长春黄河路客运站 | 吉林南 | 14:00 | 班次406 | 27.00 | 终点站:吉林南 | |
长春汽车站客运南站 | 吉林南 | 14:00 | 124 | 中级中型 | 吉林市亚晨华侨旅游公司/岔路河/吉B14117/回程时间/9:25AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 14:05 | 121 | 高二级大型 | 长春市客运总公司/直达/吉A23500/回程时间/12:00AM | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 14:05 | 班次1401 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 14:06 | 班次A063 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 14:15 | 班次A064 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 14:24 | 班次A065 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 14:30 | 班次1402 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 14:30 | 121 | 高二级大型 | 长春市客运总公司/直达/吉A25018/回程时间/12:00AM | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 14:33 | 班次A066 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 14:42 | 班次A067 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 14:50 | 121 | 高二级大型 | 长春市客运总公司/直达/吉A22188/回程时间/12:00AM | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 14:50 | 班次1403 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 14:51 | 班次A068 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 15:00 | 班次A069 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 15:09 | 班次A070 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 15:18 | 班次A071 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 15:20 | 班次1501 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 15:20 | 121 | 高二级大型 | 吉林市客运公司/直达/吉B25042/回程时间/12:00AM | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 15:27 | 班次A072 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 15:30 | 中级大型(卧) | 长春-敦化线路,途经吉林 | ||
长春汽车站中心站 | 吉林 | 15:30 | 高一级中型 | 长春-舒兰(高速)线路,途经吉林 | ||
长春黄河路客运站 | 吉林 | 15:36 | 班次A073 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 15:45 | 班次A074 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 15:50 | 121 | 高二级大型 | 吉林市客运公司/直达/吉B13098/回程时间/12:00AM | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 15:50 | 班次1502 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 15:54 | 班次A075 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 16:03 | 班次A076 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 16:12 | 班次A077 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 16:15 | 班次1601 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 16:15 | 121 | 高二级大型 | 吉林市客运公司/直达/吉B13099/回程时间/12:00AM | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 16:21 | 班次A078 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 16:30 | 班次A079 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 16:30 | 高一级中型 | 长春-敦化线路,途经吉林 | ||
长春汽车站中心站 | 吉林 | 16:30 | 高一级大型 | 长春-桦甸线路,途经吉林 | ||
长春黄河路客运站 | 吉林 | 16:39 | 班次A080 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 16:45 | 121 | 高二级大型 | 吉林吉运集团/直达/吉C31535/回程时间/12:00AM | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 16:45 | 班次1602 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 16:48 | 班次A081 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 16:57 | 班次A082 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 17:06 | 班次A083 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 17:15 | 班次A084 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 17:15 | 班次1701 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 17:15 | 121 | 高二级大型 | 吉林吉运集团/直达/吉C31536/回程时间/12:00AM | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 17:30 | 班次A085 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 17:45 | 班次A086 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 17:45 | 121 | 高二级大型 | 吉林吉运集团/直达/吉C31537/回程时间/12:00AM | |
长春高速站客运站 | 吉林 | 17:45 | 班次1702 | 37.00 | 终点站:吉林 | |
长春黄河路客运站 | 吉林 | 18:00 | 班次A087 | 25.00 | 终点站:吉林 | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 19:00 | 126 | 中级大型 | 长春市客运总公司/左家/吉A24775/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 吉林 | 21:30 | 中级大型(卧) | 长春-敦化线路,途经吉林 |
长春到吉林班次统计
长春主要客运站时刻表