长春到农安班次统计
- 长春始发汽车站 5个
- 长春至农安全部班次 102班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
长春主要客运站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 距离 | 型号 | 车费 | 备注 |
长春汽车站客运北站 | 农安 | - | 中级中型 | 长春-三盛玉线路,途经农安 | ||
长春汽车站中心站 | 农安 | 06:30 | 中级中型 | 长春-宁江线路,途经农安 | ||
长春汽车站中心站 | 农安 | 07:00 | 高一级中型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春凯旋公路客运站 | 农安低速 | 07:00 | 班次9901 | 15.00 | 终点站:农安低速 | |
长春汽车站客运南站 | 农安 | 07:12 | 67 | 高一级小型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9433/回程时间/9:18AM | |
长春汽车站客运南站 | 农安 | 07:24 | 67 | 高一级小型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9242/回程时间/9:36AM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 07:30 | 中级中型 | 长春-宁江线路,途经农安 | ||
长春凯旋公路客运站 | 农安低速 | 07:30 | 班次9902 | 15.00 | 终点站:农安低速 | |
长春汽车站客运南站 | 农安 | 07:36 | 67 | 高一级小型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9464/回程时间/9:54AM | |
长春汽车站客运南站 | 农安 | 07:48 | 67 | 高一级小型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9465/回程时间/10:12AM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 07:50 | 高一级中型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 08:00 | 67 | 高一级小型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9318/回程时间/10:30AM | |
长春凯旋公路客运站 | 农安低速 | 08:00 | 班次9903 | 15.00 | 终点站:农安低速 | |
长春汽车站客运南站 | 农安 | 08:12 | 67 | 高一级小型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9187/回程时间/10:48AM | |
长春汽车站客运南站 | 农安 | 08:24 | 67 | 高一级小型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9029/回程时间/11:06AM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 08:30 | 高一级中型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春凯旋公路客运站 | 农安低速 | 08:30 | 班次9904 | 15.00 | 终点站:农安低速 | |
长春汽车站客运南站 | 农安 | 08:36 | 67 | 高一级小型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9427/回程时间/11:24AM | |
长春汽车站客运南站 | 农安 | 08:48 | 67 | 高一级小型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9397/回程时间/11:42AM | |
长春汽车站客运南站 | 农安 | 09:00 | 67 | 高一级小型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9180/回程时间/12:00PM | |
长春凯旋公路客运站 | 农安低速 | 09:00 | 班次9905 | 15.00 | 终点站:农安低速 | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 09:00 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 09:18 | 67 | 高一级小型 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65960/回程时间/7:12AM | |
长春汽车站客运南站 | 农安 | 09:36 | 67 | 高一级小型 | 农安县公路客运公司/直达/吉A66019/回程时间/7:24AM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 09:45 | 中级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 09:54 | 67 | 高一级小型 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65890/回程时间/7:36AM | |
长春汽车站客运南站 | 农安 | 10:12 | 67 | 高一级小型 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65920/回程时间/7:48AM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 10:15 | 中级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站中心站 | 农安 | 10:30 | 中级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运北站 | 农安 | 10:30 | 普通大型 | 长春-高家店线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 10:30 | 67 | 高一级小型 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65927/回程时间/8:00AM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 10:45 | 中级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 10:48 | 67 | 高一级小型 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65929/回程时间/8:12AM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 11:00 | 中级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 11:06 | 67 | 高一级小型 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65949/回程时间/8:24AM | |
长春汽车站客运北站 | 农安 | 11:15 | 中级中型 | 长春-高家店线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 11:24 | 67 | 高一级小型 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65935/回程时间/8:36AM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 11:30 | 高一级大型 | 长春-松原线路,途经农安 | ||
长春汽车站中心站 | 农安 | 11:30 | 中级大型 | 长春-宁江线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 11:42 | 67 | 高一级小型 | 农安县公路客运公司/直达/吉A66107/回程时间/8:48AM | |
长春汽车站客运南站 | 农安 | 12:00 | 67 | 高一级小型 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65955/回程时间/9:00AM | |
长春汽车站客运北站 | 农安 | 12:00 | 普通大型 | 长春-郭家线路,途经农安 | ||
长春汽车站中心站 | 农安 | 12:00 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站中心站 | 农安 | 12:00 | 67 | 中级中型 | 长春市客运总公司/合隆/-/回程时间/12:00AM/24台车循环发车 | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 12:00 | 67 | 中级中型 | 长春市客运总公司/合隆/-/回程时间/12:00AM/- | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 12:00 | 67 | 高一级中型 | 农安县客运总公司/合隆/-/回程时间/12:00AM/23台车循环发车 | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 12:00 | 0 | 中级中型 | 农安县客运总公司/合隆/-/回程时间/12:00AM/8台车循环发车 | |
长春汽车站客运南站 | 农安 | 12:18 | 67 | 高一级小型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9433/回程时间/3:18PM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 12:25 | 高一级大型 | 长春-宁江线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运北站 | 农安 | 12:30 | 普通大型 | 长春-西王家线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运北站 | 农安 | 12:30 | 普通大型 | 长春-永安线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运北站 | 农安 | 12:30 | 中级大型 | 长春-高家店线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 12:36 | 67 | 高一级小型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9242/回程时间/3:36PM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 12:40 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 12:54 | 67 | 高一级小型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9464/回程时间/3:54PM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 1210:00 | 中级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站中心站 | 农安 | 1239:30 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站中心站 | 农安 | 13:00 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春凯旋公路客运站 | 农安低速 | 13:00 | 班次9911 | 15.00 | 终点站:农安低速 | |
长春汽车站客运南站 | 农安 | 13:12 | 67 | 高一级小型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9465/回程时间/4:12PM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 13:15 | 高一级大型 | 长春-大安线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运北站 | 农安 | 13:15 | 中级中型 | 长春-黄鱼圈线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运北站 | 农安 | 13:30 | 中级中型 | 长春-郭家线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运北站 | 农安 | 13:30 | 普通大型 | 长春-哈拉海线路,途经农安 | ||
长春凯旋公路客运站 | 农安低速 | 13:30 | 班次9912 | 15.00 | 终点站:农安低速 | |
长春汽车站客运南站 | 农安 | 13:30 | 67 | 高一级小型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9318/回程时间/4:30PM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 13:40 | 高一级大型 | 长春-宁江线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 13:48 | 0 | 高一级小型 | 长春市公路客运总公司/-/吉AF9187/回程时间/4:48PM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 13:55 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站中心站 | 农安 | 134:45 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春凯旋公路客运站 | 农安低速 | 14:00 | 班次9913 | 15.00 | 终点站:农安低速 | |
长春汽车站客运北站 | 农安 | 14:00 | 中级中型 | 长春-靠山线路,途经农安 | ||
长春汽车站中心站 | 农安 | 14:05 | 中级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 14:06 | 67 | 高一级小型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9029/回程时间/5:06PM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 14:15 | 高一级大型 | 长春-大安线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 14:24 | 67 | 高一级小型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9427/回程时间/5:24PM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 14:30 | 普通大型 | 长春-宁江线路,途经农安 | ||
长春凯旋公路客运站 | 农安低速 | 14:30 | 班次9914 | 15.00 | 终点站:农安低速 | |
长春汽车站客运南站 | 农安 | 14:42 | 67 | 高一级小型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9397/回程时间/5:42PM | |
长春汽车站客运南站 | 农安 | 14:42 | 0 | 高一级小型 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9180/回程时间/6:00PM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 14:55 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春凯旋公路客运站 | 农安低速 | 15:00 | 班次9915 | 15.00 | 终点站:农安低速 | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 15:15 | 中级中型 | 长春-杨树林线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 15:18 | 67 | 高一级小型 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65960/回程时间/12:18PM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 15:20 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站中心站 | 农安 | 15:35 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 15:36 | 67 | 高一级小型 | 农安县公路客运公司/直达/吉A66019/回程时间/12:36PM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 15:45 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 15:54 | 67 | 高一级小型 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65890/回程时间/12:54PM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 16:05 | 高一级大型 | 长春-宁江线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 16:12 | 67 | 高一级小型 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65920/回程时间/1:12PM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 16:25 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 16:30 | 67 | 高一级小型 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65927/回程时间/1:30PM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 16:40 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 16:48 | 67 | 高一级小型 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65929/回程时间/1:48PM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 17:00 | 高一级大型 | 长春-安广线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 17:06 | 67 | 高一级小型 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65949/回程时间/2:06PM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 17:15 | 高一级中型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 17:24 | 67 | 高一级小型 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65935/回程时间/2:24PM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 17:40 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站客运南站 | 农安 | 17:42 | 67 | 高一级小型 | 农安县公路客运公司/直达/吉A66107/回程时间/2:42PM | |
长春汽车站客运南站 | 农安 | 18:00 | 67 | 高一级小型 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65955/回程时间/2:42PM | |
长春汽车站中心站 | 农安 | 18:05 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站中心站 | 农安 | 18:10 | 高一级中型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站中心站 | 农安 | 18:40 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站中心站 | 农安 | 23:15 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
长春汽车站中心站 | 农安 | 25:00 | 中级大型 | 长春-安广线路,途经农安 | ||
长春凯旋公路客运站 | 农安 | 循环 | 班次C000 | 17.00 | 终点站:农安 | |
长春凯旋公路客运站 | 农安 | 循环 | 班次C001 | 17.00 | 终点站:农安 | |
长春凯旋公路客运站 | 农安 | 循环 | 班次C002 | 17.00 | 终点站:农安 | |
长春凯旋公路客运站 | 农安 | 循环 | 班次C003 | 17.00 | 终点站:农安 | |
长春凯旋公路客运站 | 农安 | 循环 | 班次C004 | 17.00 | 终点站:农安 |
长春到农安班次统计
长春主要客运站时刻表