长春到公主岭班次统计
- 长春始发汽车站 4个
- 长春至公主岭全部班次 80班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
长春主要客运站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 | 车票 | 备注 |
长春黄河路客运站 | 公主岭 | 06:30 | 班次6040 | 17.00 | 终点站:公主岭 | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 06:45 | 73 | 高一级中型 | 长春市客运总公司/直达/吉A27690/回程时间/8:28AM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 07:00 | 中级中型 | 长春-梨树线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 07:20 | 73 | 高一级中型 | 长春市客运总公司/直达/吉A27673/回程时间/9:00AM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 07:30 | 中级中型 | 长春-石岭子线路,途经公主岭 | ||
长春黄河路客运站 | 公主岭 | 07:45 | 班次7320 | 17.00 | 终点站:公主岭 | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 07:50 | 73 | 高一级中型 | 长春市客运总公司/直达/吉A27675/回程时间/9:30AM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 08:00 | 中级中型 | 长春-梨树线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 08:00 | 67 | 中级中型 | 长客总公司(六分公司)/范家屯/吉A25723/回程时间/11:00AM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 08:15 | 67 | 普通中型 | 长客总公司(六分公司)/范家屯/吉A10018/回程时间/11:15AM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 08:25 | 73 | 高一级中型 | 公主岭市客运公司/直达/吉C31858/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 08:30 | 67 | 中级中型 | 长春市铁强客运户/范家屯/吉A25716/回程时间/11:20AM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 08:45 | 67 | 中级中型 | 吉运集团新达公司/范家屯/吉A26077/回程时间/11:45AM/报停 | |
长春黄河路客运站 | 公主岭 | 08:45 | 班次8370 | 17.00 | 终点站:公主岭 | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 09:00 | 73 | 高一级中型 | 公主岭市客运公司/直达/吉C31599/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 09:00 | 中级中型 | 长春-梨树线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 09:00 | 67 | 高一级中型 | 吉运集团新达公司/范家屯/吉A30751/回程时间/12:00PM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 09:25 | 73 | - | 公主岭市客运公司/直达/吉C31967/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 09:30 | 73 | 高一级中型 | 公主岭市客运公司/直达/吉C31972/回程时间/12:00AM | |
长春黄河路客运站 | 公主岭 | 09:30 | 班次9500 | 17.00 | 终点站:公主岭 | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 09:45 | 高一级中型 | 长春-四平线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 10:00 | 高一级中型 | 长春-四平线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 10:05 | 73 | 高一级中型 | 长春市客运总公司/直达/吉A27690/回程时间/11:45AM | |
长春黄河路客运站 | 公主岭 | 10:20 | 班次0500 | 17.00 | 终点站:公主岭 | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 10:25 | 67 | 中级中型 | 公主岭庆民客运户/范家屯/吉C35628/回程时间/6:50AM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 10:30 | 高一级中型 | 长春-四平线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 10:40 | 73 | 高一级中型 | 长春市客运总公司/直达/吉A27673/回程时间/12:20PM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 10:45 | 高一级中型 | 长春-四平线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 11:00 | 高一级中型 | 长春-四平线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 11:00 | 中级中型 | 长春-梨树线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 11:10 | 73 | 高一级中型 | 长春市客运总公司/直达/吉A27675/回程时间/12:50PM | |
长春黄河路客运站 | 公主岭 | 11:10 | 班次1100 | 17.00 | 终点站:公主岭 | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 11:10 | 67 | 普通中型 | 公主岭运输维修中心/范家屯/吉C31526/回程时间/7:40AM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 11:15 | 中级中型 | 长春-四平线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 11:30 | 高一级中型 | 长春-四平线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 11:45 | 高一级中型 | 长春-四平线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 11:45 | 73 | 高一级中型 | 公主岭市客运公司/直达/吉C31858/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 11:45 | 73 | 高一级中型 | 公主岭市客运公司/直达/吉C31967/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 110:00 | 中级中型 | 长春-梨树线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 12:00 | 中级中型 | 长春-四平线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 12:00 | 高一级中型 | 长春-四平线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 12:00 | 67 | 中级中型 | 公主岭马文昌客运户/范家屯/吉C35186/回程时间/8:40AM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 12:00 | 67 | 中级大型 | 公主岭市客运公司/范家屯/-/回程时间/12:00AM/22台车循环发车 | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 12:00 | 67 | 中级中型 | 公主岭市客运公司/范家屯/-/回程时间/12:00AM/23台车循环发车 | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 12:00 | 67 | - | 长春市客运总公司/范家屯/-/回程时间/12:00AM/循环发车 | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 12:00 | 73 | 高一级中型 | 公主岭市客运公司/直达/吉C31967/回程时间/12:00AM | |
长春黄河路客运站 | 公主岭 | 12:10 | 班次2220 | 17.00 | 终点站:公主岭 | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 12:20 | 73 | 高一级中型 | 公主岭市客运公司/直达/吉C31599/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 12:30 | 中级大型 | 长春-梨树线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 12:30 | 中级中型 | 长春-小城子线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 12:50 | 73 | 高一级中型 | 公主岭市客运公司/直达/吉C31972/回程时间/12:00AM | |
长春黄河路客运站 | 公主岭 | 12:50 | 班次2510 | 17.00 | 终点站:公主岭 | |
长春汽车站客运北站 | 公主岭 | 13:20 | 中级大型 | 长春-龙山线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 13:25 | 73 | 高一级中型 | 长春市客运总公司/直达/吉A27690/回程时间/3:05PM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 13:30 | 中级大型 | 长春-梨树线路,途经公主岭 | ||
长春黄河路客运站 | 公主岭 | 13:40 | 班次3990 | 17.00 | 终点站:公主岭 | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 13:50 | 中级中型 | 长春-四平线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 14:00 | 67 | 中级中型 | 长春市学斌客运户/范家屯/吉A22228/回程时间/5:20PM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 14:00 | 67 | 中级中型 | 长客总公司(六分公司)/范家屯/吉A25723/回程时间/5:00PM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 14:00 | 中级中型 | 长春-石岭子线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 14:00 | 73 | 高一级中型 | 长春市客运总公司/直达/吉A27673/回程时间/2:00PM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 14:30 | 73 | 高一级中型 | 长春市客运总公司/直达/吉A27675/回程时间/2:30PM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 14:30 | 中级大型 | 长春-梨树线路,途经公主岭 | ||
长春黄河路客运站 | 公主岭 | 14:30 | 班次4440 | 17.00 | 终点站:公主岭 | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 14:30 | 67 | 普通中型 | 长客总公司(六分公司)/范家屯/吉A10018/回程时间/5:30PM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 14:30 | 中级中型 | 长春-四平线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 14:45 | 67 | 中级中型 | 长春市铁强客运户/范家屯/吉A25716/回程时间/5:40PM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 15:00 | 67 | 高一级中型 | 吉运集团新达公司/范家屯/吉A30751/回程时间/6:00PM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 15:05 | 73 | 高一级中型 | 公主岭市客运公司/直达/吉C31858/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 15:15 | 中级大型 | 长春-黑林子线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 15:30 | 中级大型 | 长春-梨树线路,途经公主岭 | ||
长春黄河路客运站 | 公主岭 | 15:30 | 班次5510 | 17.00 | 终点站:公主岭 | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 15:40 | 73 | 高一级中型 | 公主岭市客运公司/直达/吉C31599/回程时间/12:00AM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 16:10 | 73 | 高一级中型 | 公主岭市客运公司/直达/吉C31972/回程时间/12:00AM | |
长春黄河路客运站 | 公主岭 | 16:30 | 班次6990 | 17.00 | 终点站:公主岭 | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 16:30 | 中级大型 | 长春-梨树线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 17:10 | 67 | 中级中型 | 公主岭马文昌客运户/范家屯/吉C35186/回程时间/3:00PM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 17:20 | 67 | 中级中型 | 公主岭庆民客运户/范家屯/吉C35628/回程时间/1:40PM | |
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 17:25 | 普通中型 | 长春-四平线路,途经公主岭 | ||
长春汽车站中心站 | 公主岭 | 25:15 | 中级中型 | 长春-四平线路,途经公主岭 |
长春到公主岭班次统计
长春主要客运站时刻表