长春到长岭班次统计
- 长春始发汽车站 5个
- 长春至长岭全部班次 72班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
长春主要客运站时刻表
发车站 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 车型 | 车票 | 备注 |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 06:00 | 134 | 中级大型 | 长客总公司(六分公司)/三岗/吉A22643/回程时间/10:30AM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 06:00 | 班次1602 | 27.00 | 终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 06:00 | 班次1602 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 06:15 | 班次1609 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 06:15 | 班次1609 | 27.00 | 终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 06:15 | 134 | 中级中型 | 长春市公路客运总公司/三岗/吉A24475/回程时间/11:15AM | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 06:30 | 134 | 中级中型 | 长春市公路客运总公司/三岗/吉A24473/回程时间/11:30AM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 06:45 | 班次2702 | 31.00 | 途径长岭,终点站:通榆 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 07:00 | 班次1606 | 27.00 | 终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 07:00 | 中级大型 | 长春-通榆线路,途经长岭 | ||
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 07:00 | 班次1606 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 07:25 | 班次1705 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 07:25 | 134 | 中级大型 | 长春市公路客运总公司/三岗/吉A23505/回程时间/12:00PM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 07:25 | 班次1705 | 27.00 | 终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 07:50 | 班次1707 | 27.00 | 终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 07:50 | 134 | 中级中型 | 长春市公路客运总公司/三岗/吉A24481/回程时间/12:30PM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 07:50 | 班次1707 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 08:15 | 班次1803 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 08:15 | 134 | 中级大型 | 长客总公司(六分公司)/三岗/吉A13588/回程时间/1:00PM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 08:15 | 班次1803 | 27.00 | 终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 08:40 | 班次1810 | 27.00 | 终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 08:40 | 134 | 中级大型 | 长客总公司(六分公司)/三岗/吉A25681/回程时间/1:30PM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 08:40 | 班次1810 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 09:05 | 班次1905 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 09:05 | 134 | - | 长春市公路客运总公司/三岗/吉A24473/回程时间/2:00PM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 09:05 | 班次1905 | 27.00 | 终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 09:30 | 班次1907 | 27.00 | 终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 09:30 | 134 | 普通大型 | 长客总公司(六分公司)/三岗/吉A25236/回程时间/2:30PM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 09:30 | 班次1907 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 09:55 | 班次1955 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 09:55 | 134 | 中级中型 | 吉林吉运新达有限公司/三岗/吉A26184/回程时间/3:00PM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 09:55 | 班次1955 | 27.00 | 终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 10:15 | 班次1003 | 27.00 | 终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 10:15 | 134 | 中级中型 | 长春市公路客运总公司/三岗/-/回程时间/13:15PM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 10:15 | 班次1003 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 10:30 | 班次1005 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 10:30 | 134 | - | 长春市公路客运总公司/三岗/-/回程时间/3:30PM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 10:30 | 班次1005 | 27.00 | 终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 10:45 | 班次1011 | 26.00 | 终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 10:45 | 134 | 中级中型 | 长岭县运输公司/三岗/吉J52020/回程时间/5:45AM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 10:45 | 班次1011 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 11:00 | 班次1103 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 11:00 | 134 | 中级中型 | 长岭县运输公司/三岗/吉J52008/回程时间/8:10AM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 11:00 | 班次1103 | 26.00 | 终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 11:15 | 班次1107 | 26.00 | 终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 11:15 | 134 | 中级中型 | 长岭县运输公司/三岗/吉J52001/回程时间/6:15AM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 11:15 | 班次1107 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 11:30 | 班次1111 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 11:30 | 134 | 中级中型 | 长岭县运输公司/三岗/吉J52003/回程时间/6:30AM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 11:30 | 班次1111 | 26.00 | 终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 11:45 | 班次1201 | 26.00 | 终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 11:45 | 班次1201 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 12:00 | 班次1202 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 12:00 | 134 | 普通大型 | 长岭县田友占客运户/永久/吉J50047/回程时间/7:00AM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 12:00 | 班次1202 | 26.00 | 终点站:长岭 | |
长春汽车站中心站 | 长岭 | 12:00 | 中级大型 | 长春-通榆线路,途经长岭 | ||
长春汽车站中心站 | 长岭 | 12:00 | 高一级大型 | 长春-通榆线路,途经长岭 | ||
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 12:15 | 班次1208 | 26.00 | 终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 12:15 | 134 | 中级中型 | 长岭县运输公司/三岗/吉J50065/回程时间/7:15AM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 12:15 | 班次1208 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 12:30 | 班次1212 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 12:30 | 134 | 中级中型 | 长岭县运输公司/三岗/吉J50078/回程时间/7:30AM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 12:30 | 班次1212 | 26.00 | 终点站:长岭 | |
长春黄河路客运站 | 长岭 | 12:30 | 班次415 | 12.00 | 途径长岭,终点站:双阳东 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 12:40 | 班次1221 | 26.00 | 途径长岭,终点站:太平川 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 12:40 | 班次1221 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:太平川 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 12:45 | 班次1219 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 12:45 | 134 | 中级中型 | 长岭县运输公司/三岗/吉J52012/回程时间/8:15AM | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 12:45 | 普通大型 | 长春-太平川线路,途经长岭 | ||
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 12:45 | 班次1219 | 26.00 | 终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 12:55 | 班次1309 | 26.00 | 途径长岭,终点站:保康 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 13:00 | 班次1303 | 26.00 | 终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 13:00 | 134 | 中级中型 | 长岭县运输公司/三岗/吉J50082/回程时间/8:00AM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 13:00 | 班次1303 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 13:15 | 班次1312 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 13:15 | 中级大型 | 长春-保康线路,途经长岭 | ||
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 13:15 | 班次1312 | 26.00 | 终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 13:30 | 班次1313 | 26.00 | 终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 13:30 | 134 | 普通大型 | 长岭县炳文客运户/三岗/吉J50056/回程时间/7:30AM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 13:30 | 班次1313 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 13:45 | 班次1322 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 13:45 | 班次1322 | 26.00 | 终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 14:00 | 班次1403 | 26.00 | 终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 14:00 | 班次1403 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 14:00 | 134 | 普通大型 | 长岭县田友占客运户/三岗/吉J50047/回程时间/9:00AM | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 14:15 | 134 | 中级中型 | 长岭县运输公司/三岗/吉J52010/回程时间/9:15AM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 14:15 | 班次1433 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 14:15 | 班次1433 | 26.00 | 终点站:长岭 | |
长春汽车站客运南站 | 长岭子 | 14:15 | 83 | 中级中型 | 长春市公路客运总公司/奢岭/吉A18879/回程时间/6:30AM | |
长春汽车站客运北站 | 长岭子 | 14:30 | 84 | 普通中型 | 长春市出租公司/新安堡/吉A25223/回程时间/5:30AM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 14:30 | 班次1422 | 26.00 | 终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 14:30 | 班次1422 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 14:30 | 134 | 中级中型 | 长岭县客运公司/三岗/吉J52006/回程时间/9:30AM | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 14:45 | 134 | 中级中型 | 长岭县运输公司/太平山/吉J52002/回程时间/9:45AM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 14:45 | 班次1430 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 14:45 | 班次1430 | 26.00 | 终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 15:00 | 班次1511 | 26.00 | 终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 15:00 | 班次1511 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 15:00 | 134 | 中级中型 | 长岭县运输公司/三岗/吉J50092/回程时间/10:00AM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 15:15 | 班次1516 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 15:15 | 班次1516 | 26.00 | 终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 15:15 | 134 | 中级中型 | 长岭县运输公司/三岗/吉J52009/回程时间/12:00AM | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 15:30 | 班次1522 | 26.00 | 终点站:长岭 | |
长春凯旋公路客运站 | 长岭光明 | 15:30 | 班次1522 | 20.00 | 途径长岭光明,终点站:长岭 | |
长春汽车站客运北站 | 长岭 | 15:30 | 134 | 中级中型 | 长岭县运输公司/三岗/吉J50097/回程时间/10:00AM | |
长春汽车站中心站 | 长岭 | 16:00 | 高一级大型 | 长春-通榆线路,途经长岭 | ||
长春凯旋公路客运站 | 长岭 | 17:00 | 班次1539 | 26.00 | 途径长岭,终点站:宝龙山 |
长春到长岭班次统计
长春主要客运站时刻表