长宁到江安班次统计
- 长宁始发汽车站 1个
- 长宁至江安全部班次 16班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车票 |
长宁竹海客运中心 | 江安 | 06:00 | 32 | 普7.5空9 |
长宁竹海客运中心 | 江安 | 06:20 | 32 | 普7.5空9 |
长宁竹海客运中心 | 江安 | 07:00 | 32 | 普7.5空9 |
长宁竹海客运中心 | 江安 | 07:50 | 32 | 普7.5空9 |
长宁竹海客运中心 | 江安 | 08:05 | 32 | 普7.5空9 |
长宁竹海客运中心 | 江安 | 10:20 | 32 | 普7.5空9 |
长宁竹海客运中心 | 江安 | 10:50 | 32 | 普7.5空9 |
长宁竹海客运中心 | 江安 | 11:30 | 32 | 普7.5空9 |
长宁竹海客运中心 | 江安 | 11:40 | 32 | 普7.5空9 |
长宁竹海客运中心 | 江安 | 12:20 | 32 | 普7.5空9 |
长宁竹海客运中心 | 江安 | 13:20 | 32 | 普7.5空9 |
长宁竹海客运中心 | 江安 | 14:10 | 32 | 普7.5空9 |
长宁竹海客运中心 | 江安 | 14:55 | 32 | 普7.5空9 |
长宁竹海客运中心 | 江安 | 15:40 | 32 | 普7.5空9 |
长宁竹海客运中心 | 江安 | 16:00 | 32 | 普7.5空9 |
长宁竹海客运中心 | 江安 | 16:20 | 32 | 普7.5空9 |
长宁竹海客运中心 地址:竹海大道一段175..