上海到宁波班次统计
- 上海始发汽车站 9个
- 上海至宁波全部班次 138班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
上海主要客运站时刻表
发车站 | 终点 | 详细班次 |
恒丰路客运站 | 宁波 | 恒丰路客运站至宁波班次 36 班 [ 点击详情 ] |
巴士长途快捷客运站 | 宁波 | 巴士长途快捷客运站至宁波班次 4 班 [ 点击详情 ] |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 上海长途汽车客运总站至宁波班次 8 班 [ 点击详情 ] |
徐家汇客运站 | 宁波 | 徐家汇客运站至宁波班次 12 班 [ 点击详情 ] |
上海长途客运南站 | 宁波 | 上海长途客运南站至宁波班次 36 班 [ 点击详情 ] |
太平洋长途汽车站 | 宁波 | 太平洋长途汽车站至宁波班次 1 班 [ 点击详情 ] |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 上海巴士高速客运(巴士沪太站)至宁波班次 31 班 [ 点击详情 ] |
上海长途汽车西站 | 宁波 | 上海长途汽车西站至宁波班次 9 班 [ 点击详情 ] |
上海白莲泾汽车站 | 宁波 | 上海白莲泾汽车站至宁波班次 1 班 [ 点击详情 ] |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 车型 | 票价 | 沿途 |
上海长途客运南站 | 宁波 | 06:20 | 256 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 06:30 | 316 | 大型二级 | 103 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 06:30 | 256 | 大型二级(高速) | 97 | |
徐家汇客运站 | 宁波 | 06:40 | 316 | 尼桑(高速) | 97 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 06:40 | 316 | 安凯高速 | 99 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 06:40 | 316 | 尼桑 | 97 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 07:00 | 316 | 大型三级 | 99 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 07:00 | 256 | 大型三级(高速) | 97 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 07:20 | 316 | 桂林大宇高速 | 99 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 07:30 | 256 | 西沃 | 99 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 07:30 | 256 | 大型三级(高速) | 97 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 07:30 | 316 | 大型三级 | 99 | |
徐家汇客运站 | 宁波 | 07:40 | 316 | 大宇(高速) | 91 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 07:40 | 316 | 大宇 | 99 | |
上海白莲泾汽车站 | 宁波 | 07:45 | 256 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 07:50 | 316 | 北方 | 99 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 07:50 | 316 | 青年高速 | 99 | |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 07:50 | 256 | 103 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 08:00 | 316 | 大型三级 | 99 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 08:00 | 256 | 大型三级(高速) | 97 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 08:20 | 316 | 中通博发高速 | 99 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 08:30 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 08:30 | 316 | 大型四级 | 97 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 08:35 | 316 | 北方普通 | 99 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 08:40 | 316 | 大宇 | 99 | |
徐家汇客运站 | 宁波 | 08:40 | 316 | 大宇(高速) | 91 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 09:00 | 256 | 安凯 | 99 | |
太平洋长途汽车站 | 宁波 | 09:00 | 569 | 北方 | 142 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 09:00 | 256 | 大型三级(高速) | 97 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 09:00 | 316 | 大型三级 | 99 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 09:00 | 316 | 安凯普通 | 99 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 09:00 | 316 | 安凯 | 99 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 09:20 | 316 | 大型四级 | 97 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 09:20 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
上海长途汽车西站 | 宁波 | 09:30 | 99 | (浙江)宁波南站 | ||
恒丰路客运站 | 宁波 | 09:40 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
徐家汇客运站 | 宁波 | 09:40 | 316 | 大宇(高速) | 91 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 09:40 | 316 | 大宇 | 99 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 09:40 | 316 | 尼桑高速 | 99 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 09:40 | 316 | 大型四级 | 97 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 10:00 | 316 | 大型四级 | 97 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 10:00 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 10:10 | 431 | 青年 | 99 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 10:20 | 316 | 桂林高速 | 99 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 10:30 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 10:30 | 316 | 大型四级 | 97 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 10:40 | 316 | 尼桑 | 97 | |
徐家汇客运站 | 宁波 | 10:40 | 316 | 尼桑(高速) | 97 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 10:40 | 256 | 西沃 | 99 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 11:00 | 316 | 安凯高速 | 99 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 11:00 | 316 | 大型四级 | 97 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 11:00 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 11:20 | 431 | 青年 | 99 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 11:30 | 316 | 大型四级 | 97 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 11:30 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 11:40 | 316 | 大宇 | 99 | |
徐家汇客运站 | 宁波 | 11:40 | 316 | 大宇(高速) | 91 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 11:50 | 316 | 桂林大宇高速 | 99 | |
上海长途汽车西站 | 宁波 | 11:56 | 99 | (浙江)宁波南站 | ||
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 12:00 | 316 | 大型四级 | 97 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 12:00 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 12:10 | 431 | 青年 | 99 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 12:20 | 256 | 安凯 | 99 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 12:30 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 12:30 | 316 | 大型四级 | 97 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 12:30 | 316 | 沃尔沃高速 | 99 | |
徐家汇客运站 | 宁波 | 12:40 | 316 | 沃尔沃(高速) | 97 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 12:40 | 388 | 沃尔沃 | 97 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 13:00 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 13:00 | 431 | 安凯 | 99 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 13:00 | 316 | 大型四级 | 97 | |
巴士长途快捷客运站 | 宁波 | 13:15 | 90元 | |||
恒丰路客运站 | 宁波 | 13:20 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 13:20 | 316 | 青年高速 | 99 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 13:20 | 316 | 大型四级 | 97 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 13:40 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
徐家汇客运站 | 宁波 | 13:40 | 316 | 沃尔沃(高速) | 97 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 13:40 | 316 | 沃尔沃 | 97 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 13:40 | 316 | 大型四级 | 97 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 13:45 | 316 | 安凯车 | 99 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 13:45 | 316 | 安凯 | 99 | |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 14:00 | 431 | 青年 | 99 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 14:00 | 316 | 大型四级 | 97 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 14:00 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 14:00 | 256 | 安凯 | 99 | |
上海长途汽车西站 | 宁波 | 14:10 | 99 | (浙江)宁波南站 | ||
恒丰路客运站 | 宁波 | 14:20 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 14:20 | 316 | 大型四级 | 97 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 14:20 | 316 | 沃尔沃高速 | 99 | |
徐家汇客运站 | 宁波 | 14:40 | 316 | 沃尔沃(高速) | 97 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 14:40 | 316 | 沃尔沃 | 97 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 14:50 | 316 | 大型四级 | 97 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 14:50 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
上海长途汽车西站 | 宁波 | 14:50 | 99 | (浙江)宁波南站 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 15:00 | 316 | 沃尔沃高速 | 99 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 15:00 | 316 | 青年高速 | 99 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 15:10 | 256 | 西沃 | 99 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 15:20 | 316 | 大型四级 | 97 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 15:20 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
巴士长途快捷客运站 | 宁波 | 15:35 | 90元 | |||
上海长途汽车西站 | 宁波 | 15:36 | 99 | (浙江)宁波南站 | ||
徐家汇客运站 | 宁波 | 15:40 | 316 | 沃尔沃(高速) | 97 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 15:50 | 316 | 沃尔沃 | 99 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 15:50 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 15:50 | 316 | 大型四级 | 97 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 15:50 | 316 | 沃尔沃高速 | 99 | |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 16:00 | 431 | 青年 | 99 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 16:20 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 16:20 | 316 | 大型四级 | 97 | |
上海长途汽车西站 | 宁波 | 16:26 | 99 | (浙江)宁波南站 | ||
巴士长途快捷客运站 | 宁波 | 16:35 | 90元 | |||
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 16:40 | 316 | 青年 | 99 | |
徐家汇客运站 | 宁波 | 16:40 | 316 | 沃尔沃(高速) | 97 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 16:40 | 316 | 青年高速 | 99 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 16:50 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 16:50 | 316 | 大型四级 | 97 | |
上海长途汽车客运总站 | 宁波 | 17:00 | 431 | 青年 | 99 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 17:10 | 256 | 安凯 | 99 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 17:20 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 17:20 | 316 | 大型四级 | 97 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 17:30 | 316 | 沃尔沃高速 | 99 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 17:40 | 316 | 沃尔沃 | 97 | |
徐家汇客运站 | 宁波 | 17:40 | 316 | 沃尔沃(高速) | 97 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 17:50 | 316 | 大型四级 | 97 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 17:50 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
上海长途汽车西站 | 宁波 | 17:56 | 99 | (浙江)宁波南站 | ||
恒丰路客运站 | 宁波 | 18:20 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 18:20 | 316 | 沃尔沃高速 | 99 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 18:20 | 316 | 大型四级 | 97 | |
上海长途汽车西站 | 宁波 | 18:56 | 99 | (浙江)宁波南站 | ||
恒丰路客运站 | 宁波 | 19:00 | 256 | 大型四级(高速) | 97 | |
上海巴士高速客运(巴士沪太站) | 宁波 | 19:00 | 316 | 大型四级 | 97 | |
恒丰路客运站 | 宁波 | 19:30 | 256 | 安凯 | 99 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 20:00 | 316 | 安凯 | 99 | |
上海长途客运南站 | 宁波 | 20:00 | 316 | 安凯车 | 99 | |
上海长途汽车西站 | 宁波 | 20:10 | 99 | (浙江)宁波南站 | ||
上海长途客运南站 | 宁波 | 20:30 | 316 | 安凯 | 99 | |
巴士长途快捷客运站 | 宁波 | 9:30 | 90元 |
上海到宁波班次统计
上海主要客运站时刻表