台州到天台班次统计
- 台州始发汽车站 5个
- 台州至天台全部班次 33班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
台州主要客运站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | 备注 |
台州临时客运总站(椒江) | 天台 | 07:00 | 快客 | - | |
路桥客运中心 | 天台 | 07:20 | 中型中级 | 35.00 | 班次-21401 |
台州客运西站 | 天台 | 07:30 | 中型高二 | 28.00 | 班次-32201 |
路桥客运中心 | 天台 | 08:00 | 中型高一 | 35.00 | 班次-21402 |
台州临时客运总站(椒江) | 天台 | 08:00 | 快客 | - | |
路桥客运中心 | 天台 | 08:40 | 中型中级 | 35.00 | 班次-21403 |
台州临时客运总站(椒江) | 天台 | 08:50 | - | 留贤、大石、百步 | |
路桥客运中心 | 天台 | 09:15 | 中型高一 | 35.00 | 班次-21404 |
台州临时客运总站(椒江) | 天台 | 09:35 | - | 留贤、大石、百步 | |
台州客运西站 | 天台 | 09:40 | 中型高二 | 28.00 | 班次-32205 |
路桥客运中心 | 天台 | 09:50 | 中型高一 | 35.00 | 班次-21406 |
台州临时客运总站(椒江) | 天台 | 10:10 | 快客 | - | |
路桥客运中心 | 天台 | 10:30 | 中型高一 | 35.00 | 班次-21405 |
台州临时客运总站(椒江) | 天台 | 11:00 | 快客 | - | |
路桥客运中心 | 天台 | 11:10 | 中型高一 | 35.00 | 班次-21408 |
路桥客运中心 | 天台 | 11:50 | 中型高一 | 35.00 | 班次-21412 |
台州临时客运总站(椒江) | 天台 | 11:50 | 快客 | - | |
台州临时客运总站(椒江) | 天台 | 12:30 | 快客 | - | |
路桥客运中心 | 天台 | 12:30 | 中型中级 | 35.00 | 班次-21419 |
台州客运西站 | 天台 | 12:50 | 中型高二 | 28.00 | 班次-32211 |
台州临时客运总站(椒江) | 天台 | 13:05 | - | 留贤、大石、百步 | |
路桥客运中心 | 天台 | 13:10 | 中型中级 | 35.00 | 班次-21422 |
路桥客运中心 | 天台 | 13:45 | 中型高一 | 35.00 | 班次-21411 |
台州临时客运总站(椒江) | 天台 | 14:00 | - | 留贤、大石、百步 | |
路桥客运中心 | 天台 | 14:20 | 中型高一 | 35.00 | 班次-21417 |
台州临时客运总站(椒江) | 天台 | 14:45 | - | 留贤、大石、百步 | |
路桥客运中心 | 天台 | 15:00 | 中型高一 | 35.00 | 班次-21420 |
台州客运西站 | 天台 | 15:20 | 中型高二 | 28.00 | 班次-32215 |
台州临时客运总站(椒江) | 天台 | 15:35 | 快客 | - | |
路桥客运中心 | 天台 | 15:40 | 中型高一 | 35.00 | 班次-21418 |
路桥客运中心 | 天台 | 16:20 | 中型高一 | 35.00 | 班次-21413 |
台州临时客运总站(椒江) | 天台 | 16:25 | 快客 | - | |
路桥客运中心 | 天台 | 17:00 | 中型高一 | 35.00 | 班次-21409 |
台州到天台班次统计
台州主要客运站时刻表