邢台到太康班次统计
- 邢台始发汽车站 1个
- 邢台至太康全部班次 115班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
邢台主要客运站时刻表
- 1 邢台长途汽车站时刻表
- 2 邢台中心汽车站时刻表
- 3 河北高客(邢台)时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程(公里) | 客车类型 | 费用 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 05:50 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 05:55 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 06:10 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 06:15 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 06:25 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 06:30 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 06:35 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 06:40 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 06:55 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 07:00 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 07:10 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 07:15 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 07:25 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 07:30 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 07:35 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 07:40 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 07:55 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 08:00 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 08:10 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 08:15 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 08:20 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 08:35 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 08:40 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 08:50 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 08:55 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 09:10 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 09:15 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 09:35 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 09:40 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 09:45 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 09:55 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 10:10 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 10:15 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 10:35 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 10:40 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 10:45 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 10:55 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 11:00 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 11:10 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 11:15 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 11:20 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 11:30 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 11:35 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 11:40 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 11:45 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 11:47 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 11:50 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 11:55 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 12:00 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 12:10 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 12:15 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 12:20 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 12:30 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 12:35 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 12:40 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 12:45 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 12:50 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 12:55 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 13:00 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 13:10 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 13:15 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 13:20 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 13:25 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 13:30 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 13:35 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 13:40 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 13:45 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 13:50 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 13:55 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 14:00 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 14:05 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 14:10 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 14:15 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 14:25 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 14:30 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 14:35 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 14:40 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 14:45 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 14:50 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 14:55 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 15:00 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 15:10 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 15:15 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 15:30 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 15:35 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 15:40 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 15:50 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 15:55 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 16:10 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 16:15 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 16:20 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 16:30 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 16:35 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 16:40 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 16:50 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 16:55 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 17:00 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 17:10 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 17:15 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 17:20 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 17:30 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 17:35 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 17:40 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 17:50 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 17:55 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 18:00 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 18:10 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 18:15 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 18:20 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 18:30 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 18:35 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 18:40 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 18:50 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 18:55 | 51 | 中型中级 | 11 |
邢台中心汽车站 | 太康 | 19:00 | 61 | 中型中级 | 16 |
邢台到太康班次统计
邢台主要客运站时刻表