遂川到井冈山风景区班次统计
- 遂川始发汽车站 0个
- 遂川至井冈山风景区全部班次 11班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 车票 | 备注 |
遂川汽车站 | 井冈山风景区 | 06:30 | 83公里 | - | 24.00 | 遂川汽车站-井冈山风景区 |
遂川汽车站 | 井冈山风景区 | 07:00 | 83公里 | - | 24.00 | 遂川汽车站-井冈山风景区 |
遂川汽车站 | 井冈山风景区 | 07:40 | 83公里 | - | 24.00 | 遂川汽车站-井冈山风景区 |
遂川汽车站 | 井冈山风景区 | 08:45 | 83公里 | - | 24.00 | 遂川汽车站-井冈山风景区 |
遂川汽车站 | 井冈山风景区 | 09:40 | 83公里 | - | 24.00 | 遂川汽车站-井冈山风景区 |
遂川汽车站 | 井冈山风景区 | 10:45 | 83公里 | - | 24.00 | 遂川汽车站-井冈山风景区 |
遂川汽车站 | 井冈山风景区 | 11:30 | 83公里 | - | 24.00 | 遂川汽车站-井冈山风景区 |
遂川汽车站 | 井冈山风景区 | 13:10 | 83公里 | - | 24.00 | 遂川汽车站-井冈山风景区 |
遂川汽车站 | 井冈山风景区 | 14:10 | 83公里 | - | 24.00 | 遂川汽车站-井冈山风景区 |
遂川汽车站 | 井冈山风景区 | 15:10 | 83公里 | - | 24.00 | 遂川汽车站-井冈山风景区 |
遂川汽车站 | 井冈山风景区 | 16:00 | 83公里 | - | 24.00 | 遂川汽车站-井冈山风景区 |
遂川汽车站 地址:江西省吉安市遂川县..