舟山到义乌班次统计
- 舟山始发汽车站 4个
- 舟山至义乌全部班次 39班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
舟山主要客运站时刻表
舟山汽车站介绍
- 1 龙潭车站
- 2 舟山穆岙车站
- 3 三江客运中心
- 4 舟山普陀汽车站
- 5 舟山白泉站
- 6 马岙汽车站
- 7 普陀山客运站
- 8 舟山普陀长途客运中心
- [查看全部 19 个汽车站介绍]
发车站 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车费 | 备注 |
普陀长途客运中心 | 义乌 | 07:00 | 高一级 | 117.00 | 班次-20701 |
舟山新城汽车站 | 义乌 | 07:20 | 高一级 | 113.00 | 班次-20701 |
舟山汽车客运中心 | 义乌 | 08:00 | 高一级 | 110.00 | 班次-20701 |
沈家门汽车站 | 义乌 | 08:20 | 大高一 | 108.00 | 普陀-金华,途径义乌 |
沈家门汽车站 | 义乌 | 08:25 | 中高一 | 120.00 | 普陀-义乌 |
普陀长途客运中心 | 义乌 | 08:25 | 高一级 | 117.00 | 班次-20702 |
舟山新城汽车站 | 义乌 | 08:40 | 大高一 | 106.00 | 普陀-金华,途径义乌 |
舟山新城汽车站 | 义乌 | 08:46 | 中高一 | 118.00 | 普陀-义乌 |
舟山新城汽车站 | 义乌 | 08:46 | 高一级 | 113.00 | 班次-20702 |
沈家门汽车站 | 义乌 | 08:55 | 大高一 | 108.00 | 普陀-江山,途径义乌 |
舟山新城汽车站 | 义乌 | 09:15 | 大高一 | 106.00 | 普陀-江山,途径义乌 |
舟山汽车客运中心 | 义乌 | 09:15 | 中高一 | 113.00 | 普陀-义乌 |
舟山汽车客运中心 | 义乌 | 09:17 | 大高一 | 102.00 | 普陀-金华,途径义乌 |
舟山汽车客运中心 | 义乌 | 09:25 | 高一级 | 110.00 | 班次-20702 |
舟山汽车客运中心 | 义乌 | 09:45 | 大高一 | 102.00 | 普陀-江山,途径义乌 |
沈家门汽车站 | 义乌 | 11:00 | 大高一 | 108.00 | 普陀-兰溪,途径义乌 |
普陀长途客运中心 | 义乌 | 11:15 | 中一级 | 130.00 | 班次-20901 |
舟山新城汽车站 | 义乌 | 11:20 | 大高一 | 106.00 | 普陀-兰溪,途径义乌 |
舟山新城汽车站 | 义乌 | 11:35 | 中一级 | 128.00 | 班次-20901 |
舟山汽车客运中心 | 义乌 | 11:50 | 大高一 | 102.00 | 普陀-兰溪,途径义乌 |
舟山汽车客运中心 | 义乌 | 12:10 | 中一级 | 125.00 | 班次-20901 |
普陀长途客运中心 | 义乌 | 14:10 | 高一级 | 117.00 | 班次-20703 |
沈家门汽车站 | 义乌 | 14:10 | 中高一 | 120.00 | 普陀-义乌 |
舟山新城汽车站 | 义乌 | 14:28 | 中高一 | 118.00 | 普陀-义乌 |
舟山新城汽车站 | 义乌 | 14:28 | 高一级 | 113.00 | 班次-20703 |
普陀长途客运中心 | 义乌 | 14:40 | 高三级 | 135.00 | 班次-20802 |
沈家门汽车站 | 义乌 | 14:40 | 大高一 | 108.00 | 普陀-金华,途径义乌 |
舟山新城汽车站 | 义乌 | 15:00 | 大高一 | 106.00 | 普陀-金华,途径义乌 |
舟山新城汽车站 | 义乌 | 15:00 | 高三级 | 133.00 | 班次-20802 |
舟山汽车客运中心 | 义乌 | 15:05 | 中高一 | 113.00 | 普陀-义乌 |
舟山汽车客运中心 | 义乌 | 15:10 | 高一级 | 110.00 | 班次-20703 |
舟山汽车客运中心 | 义乌 | 15:30 | 大高一 | 102.00 | 普陀-金华,途径义乌 |
舟山汽车客运中心 | 义乌 | 15:35 | 高三级 | 128.00 | 班次-20802 |
普陀长途客运中心 | 义乌 | 16:10 | 高一级 | 117.00 | 班次-20704 |
沈家门汽车站 | 义乌 | 16:10 | 中高一 | 120.00 | 普陀-义乌 |
舟山新城汽车站 | 义乌 | 16:30 | 中高一 | 118.00 | 普陀-义乌 |
舟山新城汽车站 | 义乌 | 16:30 | 高一级 | 113.00 | 班次-20704 |
舟山汽车客运中心 | 义乌 | 17:05 | 高一级 | 110.00 | 班次-20704 |
舟山汽车客运中心 | 义乌 | 17:05 | 中高一 | 113.00 | 普陀-义乌 |
舟山到义乌班次统计
舟山主要客运站时刻表
舟山汽车站介绍