广州到惠州班次统计
- 广州始发汽车站 9个
- 广州至惠州全部班次 14班
- [数据为本站收录情况,实际或有差距]
广州主要客运站时刻表
- 1 广州海珠客运站时刻表
- 2 广州番禺广场时刻表
- 3 广州黄埔汽车客运站时刻表
- 4 广州永成大酒店时刻表
- 5 广州喜尔滨大酒店时刻表
- 6 广州中信广场时刻表
- 7 广州保利假日酒店时刻表
- 8 广州滘口客运站时刻表
- [查看全部 33 个汽车时刻表]
发车站 | 终点 | 开车时间 | 车型 | 票价 | 备注(沿途) |
广州市汽车客运站 | 惠州 | 06:10 | 大型座席高级 | 70.00 | 班次-BPL10001 |
广州市汽车客运站 | 惠州 | 06:35 | 大型座席高级 | 70.00 | 班次-BPL10061 |
天河客运站 | 惠州 | 06:40 | 大型座席高级 | 64.00 | 班次-CSL19301 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 06:50 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L001 |
天河客运站 | 惠州 | 07:00 | 大型座席高级 | 64.00 | 班次-CSL19302 |
广州东圃汽车站 | 惠州(陈江) | 07:00 | 大型座席高一级 | 70.00 | 班次-BPL10061 |
广州市汽车客运站 | 惠州 | 07:10 | 大型座席高级 | 70.00 | 班次-BPL10002 |
天河客运站 | 惠州 | 07:20 | 大型座席高级 | 64.00 | 班次-CSL19303 |
天河客运站 | 惠州(普) | 07:20 | 普通大型座席高级 | 50.00 | 班次-CSL11460 |
广州东站汽车客运站 | 惠州 | 07:25 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-BPL10002 |
广州东站汽车客运站 | 惠州陈江 | 07:25 | 大型座席高级 | 73.00 | 班次-BPL10002 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 07:35 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L002 |
天河客运站 | 惠州 | 07:40 | 大型座席高级 | 64.00 | 班次-CSL19304 |
广州市汽车客运站 | 惠州 | 07:45 | 大型座席高级 | 70.00 | 班次-BPL10003 |
广州东站汽车客运站 | 惠州 | 08:00 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-BPL10003 |
天河客运站 | 惠州 | 08:00 | 大型座席高级 | 64.00 | 班次-CSL19305 |
广州东站汽车客运站 | 惠州陈江 | 08:00 | 大型座席高级 | 73.00 | 班次-BPL10003 |
广州市汽车客运站 | 惠州 | 08:15 | 大型座席高级 | 70.00 | 班次-BPL10062 |
天河客运站 | 惠州 | 08:20 | 大型座席高级 | 64.00 | 班次-CSL19306 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 08:20 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L003 |
天河客运站 | 惠州 | 08:40 | 大型座席高级 | 64.00 | 班次-CSL19307 |
天河客运站 | 惠州(普) | 08:40 | 普通大型座席高级 | 50.00 | 班次-CSL11461 |
滘口客运站 | 陈江(惠州) | 08:40 | 大型座席高级 | 70.00 | 班次-GPL1L001 |
广州东圃汽车站 | 惠州(陈江) | 08:45 | 大型座席高一级 | 70.00 | 班次-BPL10062 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 08:50 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L004 |
天河客运站 | 横沥(惠州) | 09:00 | 大型座席高级 | 85.00 | 班次-CSP59780 |
广州东站汽车客运站 | 惠州陈江 | 09:00 | 大型座席高级 | 73.00 | 班次-BPL10004 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 09:20 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L021 |
广州东站汽车客运站 | 惠州陈江 | 09:30 | 大型座席高级 | 73.00 | 班次-BPL10005 |
广州东圃汽车站 | 惠州(陈江) | 09:30 | 大型座席高一级 | 70.00 | 班次-JPL14700 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 09:40 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L005 |
广州东站汽车客运站 | 惠州陈江 | 10:05 | 大型座席高级 | 73.00 | 班次-BPL10006 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 10:20 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L006 |
广州东圃汽车站 | 惠州(陈江) | 10:45 | 大型座席高一级 | 70.00 | 班次-BPL10063 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 10:50 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L023 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 11:10 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L007 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 11:50 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L008 |
滘口客运站 | 陈江(惠州) | 12:15 | 大型座席高级 | 70.00 | 班次-GPL1L002 |
天河客运站 | 横沥(惠州) | 12:30 | 大型座席高级 | 85.00 | 班次-CSP59771 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 12:30 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L009 |
广州东圃汽车站 | 惠州(陈江) | 13:00 | 大型座席高一级 | 70.00 | 班次-JPL14701 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 13:00 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L010 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 13:30 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L022 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 14:00 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L011 |
广州东站汽车客运站 | 惠州陈江 | 14:25 | 大型座席高级 | 73.00 | 班次-BPL10011 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 14:40 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L012 |
广州市汽车客运站 | 惠州江北 | 14:50 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-BPL20103 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 15:20 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L013 |
广州东站汽车客运站 | 惠州陈江 | 15:25 | 大型座席高级 | 73.00 | 班次-BPL10012 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 15:50 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L024 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 16:20 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L014 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 17:00 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L015 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 17:40 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L016 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 18:10 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L025 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 18:40 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L017 |
广州省汽车站 | 江北(惠州) | 19:20 | 空调座席 | 67.00 | 班次-ASL2L018 |
广州市汽车客运站 | 惠州江北 | 19:45 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-BPL20104 |
广州市汽车客运站 | 惠州城北 | 20:40 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-BSL30214 |
广州东站汽车客运站 | 惠州城北 | 21:00 | 大型座席高级 | 65.00 | 班次-BPL30214 |
广州到惠州班次统计
广州主要客运站时刻表