合江县汽车客运站简介
- 合江县汽车客运站发车班次 77班
- 可抵达城镇 14个
- 合江县汽车客运站
地址:泸州市合江县城二转盘实验小学上段
电话:400-0616-225
合江主要客运站时刻表
- 1 合江县义园街客运站时刻表
- 2 合江客运中心时刻表
- 3 合江县汽车客运站时刻表
合江汽车站介绍
- 1 合江县白沙汽车客运站
- 2 合江客运中心
- 3 合江县福宝客运站
- 4 合江汽车站
- 5 合江县榕山客运站
发车站 | 终点 | 发车时间 | 费用 | 线路 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 05:40 | 60.00 | 合江-重庆 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 06:00 | 55.00 | 合江-重庆 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 06:20 | 60.00 | 合江-重庆 |
合江县汽车客运站 | 江津区 | 06:50 | 32.00 | 合江-江津区 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 07:00 | 60.00 | 合江-重庆 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 07:20 | 60.00 | 合江-重庆 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 07:40 | 60.00 | 合江-重庆 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 08:00 | 60.00 | 合江-重庆 |
合江县汽车客运站 | 永川区 | 08:00 | 42.00 | 合江-永川区 |
合江县汽车客运站 | 江津区 | 08:00 | 32.00 | 合江-江津区 |
合江县汽车客运站 | 成都 | 08:00 | 113.00 | 合江-成都 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 08:20 | 60.00 | 合江-重庆 |
合江县汽车客运站 | 铜梁区 | 08:20 | 68.00 | 合江-铜梁区 |
合江县汽车客运站 | 贵阳 | 08:20 | 179.00 | 合江-贵阳 |
合江县汽车客运站 | 叙永 | 08:30 | 48.00 | 合江-叙永 |
合江县汽车客运站 | 遵义 | 08:30 | 125.00 | 合江-遵义 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 08:40 | 60.00 | 合江-重庆 |
合江县汽车客运站 | 成都 | 09:00 | 113.00 | 合江-成都 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 09:00 | 60.00 | 合江-重庆 |
合江县汽车客运站 | 宜宾 | 09:00 | 55.00 | 合江-宜宾 |
合江县汽车客运站 | 贵阳 | 09:10 | 179.00 | 合江-贵阳 |
合江县汽车客运站 | 江津区 | 09:30 | 32.00 | 合江-江津区 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 09:40 | 60.00 | 合江-重庆 |
合江县汽车客运站 | 成都 | 10:00 | 113.00 | 合江-成都 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 10:00 | 60.00 | 合江-重庆 |
合江县汽车客运站 | 江津区 | 10:20 | 25.00 | 合江-江津区 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 10:30 | 60.00 | 合江-重庆 |
合江县汽车客运站 | 永川区 | 10:30 | 42.00 | 合江-永川区 |
合江县汽车客运站 | 江津区 | 10:40 | 32.00 | 合江-江津区 |
合江县汽车客运站 | 深圳 | 11:00 | 721.00 | 合江-深圳 |
合江县汽车客运站 | 晋江 | 11:00 | 879.00 | 合江-晋江 |
合江县汽车客运站 | 潮阳区 | 11:00 | 804.00 | 合江-潮阳区 |
合江县汽车客运站 | 东莞 | 11:00 | 725.00 | 合江-东莞 |
合江县汽车客运站 | 东莞 | 11:30 | 725.00 | 合江-东莞 |
合江县汽车客运站 | 绍兴 | 11:30 | 789.00 | 合江-绍兴 |
合江县汽车客运站 | 深圳 | 11:30 | 721.00 | 合江-深圳 |
合江县汽车客运站 | 潮阳区 | 12:00 | 804.00 | 合江-潮阳区 |
合江县汽车客运站 | 晋江 | 12:00 | 879.00 | 合江-晋江 |
合江县汽车客运站 | 东莞 | 12:00 | 725.00 | 合江-东莞 |
合江县汽车客运站 | 江津区 | 12:20 | 32.00 | 合江-江津区 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 12:30 | 60.00 | 合江-重庆 |
合江县汽车客运站 | 成都 | 12:30 | 113.00 | 合江-成都 |
合江县汽车客运站 | 绍兴 | 13:00 | 789.00 | 合江-绍兴 |
合江县汽车客运站 | 东莞 | 13:00 | 725.00 | 合江-东莞 |
合江县汽车客运站 | 晋江 | 13:00 | 879.00 | 合江-晋江 |
合江县汽车客运站 | 永川区 | 13:20 | 42.00 | 合江-永川区 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 13:20 | 60.00 | 合江-重庆 |
合江县汽车客运站 | 江津区 | 13:30 | 25.00 | 合江-江津区 |
合江县汽车客运站 | 成都 | 13:30 | 113.00 | 合江-成都 |
合江县汽车客运站 | 铜梁区 | 13:40 | 68.00 | 合江-铜梁区 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 13:40 | 60.00 | 合江-重庆 |
合江县汽车客运站 | 宜宾 | 14:00 | 58.00 | 合江-宜宾 |
合江县汽车客运站 | 叙永 | 14:00 | 48.00 | 合江-叙永 |
合江县汽车客运站 | 潮阳区 | 14:00 | 804.00 | 合江-潮阳区 |
合江县汽车客运站 | 江津区 | 14:00 | 32.00 | 合江-江津区 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 60.00 | 合江-重庆 | |
合江县汽车客运站 | 江津区 | 14:30 | 25.00 | 合江-江津区 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 15:00 | 60.00 | 合江-重庆 |
合江县汽车客运站 | 潮阳区 | 15:00 | 804.00 | 合江-潮阳区 |
合江县汽车客运站 | 深圳 | 15:00 | 721.00 | 合江-深圳 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 15:20 | 60.00 | 合江-重庆 |
合江县汽车客运站 | 绍兴 | 15:30 | 789.00 | 合江-绍兴 |
合江县汽车客运站 | 江津区 | 15:30 | 32.00 | 合江-江津区 |
合江县汽车客运站 | 深圳 | 15:30 | 721.00 | 合江-深圳 |
合江县汽车客运站 | 永川区 | 15:50 | 42.00 | 合江-永川区 |
合江县汽车客运站 | 深圳 | 16:00 | 721.00 | 合江-深圳 |
合江县汽车客运站 | 潮阳区 | 16:00 | 804.00 | 合江-潮阳区 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 16:40 | 60.00 | 合江-重庆 |
合江县汽车客运站 | 潮阳区 | 17:00 | 804.00 | 合江-潮阳区 |
合江县汽车客运站 | 成都 | 17:00 | 113.00 | 合江-成都 |
合江县汽车客运站 | 深圳 | 17:00 | 721.00 | 合江-深圳 |
合江县汽车客运站 | 江津区 | 17:00 | 32.00 | 合江-江津区 |
合江县汽车客运站 | 重庆 | 17:30 | 60.00 | 合江-重庆 |
合江县汽车客运站 | 绍兴 | 18:00 | 789.00 | 合江-绍兴 |
合江县汽车客运站 | 绍兴 | 18:30 | 789.00 | 合江-绍兴 |
合江县汽车客运站 | 潮阳区 | 19:00 | 804.00 | 合江-潮阳区 |
合江县汽车客运站 | 潮阳区 | 20:00 | 804.00 | 合江-潮阳区 |
页次:1/1页 每页100 总数77 [1]
合江县汽车客运站简介
合江主要客运站时刻表
合江汽车站介绍