武汉主要客运站时刻表
武汉汽车站介绍
- 1 古田客运站
- 2 武汉汉阳客运中心
- 3 武汉黄浦汽车客运站
- 4 黄浦路长途汽车客运站
- 5 武汉流通巷客运站
- 6 武汉港长途汽车客运站
- 7 金家墩客运站
- 8 武汉青山客运站
- [查看全部 29 个汽车站介绍]
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 | 路费 | 运行时间 | 备注 |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 07:00 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC01V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 07:30 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC02V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 07:50 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC03V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 08:10 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC04V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 08:30 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC05V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 08:50 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC06V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 09:10 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC07V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 09:30 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC08V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 09:50 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC09V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 10:10 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC10V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 10:30 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC11V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 10:50 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC12V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 11:00 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC13V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 11:20 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC14V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 12:10 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC15V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 12:50 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC16V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 13:20 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC17V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 13:40 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC18V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 14:00 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC19V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 14:20 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC20V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 14:40 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC21V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 15:00 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC22V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 15:20 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC23V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 15:40 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC24V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 16:00 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC25V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 16:20 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC26V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 17:00 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC27V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 17:05 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC33V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 17:10 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC34V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 17:15 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC35V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 17:20 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC28V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 17:20 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC36V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 17:25 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC37V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 17:35 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC38V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 17:40 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC29V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 17:40 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC39V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 17:45 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC40V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 17:50 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC30V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 17:50 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC41V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 17:55 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC42V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 18:00 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC43V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 18:05 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC44V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 18:10 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC45V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 18:15 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC46V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 18:20 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC47V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 18:25 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC48V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 18:30 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC31V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 18:30 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC49V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 18:35 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC50V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 18:40 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC51V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 18:45 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC52V |
新荣村客运站 | 新洲刘集 | 19:30 | 64 | 高一级 | 9元 | 1小时 | 班次-XZC32V |
武汉主要客运站时刻表
武汉汽车站介绍