吉林公路客运总站-发车线路
  • 吉林公路客运总站共有543条发车线路:[展开更多线路+]      按字母排列

吉林公路客运总站时刻表
[1] [2] [3] ... [6]

发车站 目的地 发车时间 车型 参考价格 备注 线路
吉林公路客运总站 白山镇 05:30 班次2801 42.00 终点站:白山镇 吉林-白山镇
吉林公路客运总站 榆树 05:30 班次2701 27.00 终点站:榆树 吉林-榆树
吉林公路客运总站 榆树 05:45 班次2702 27.00 终点站:榆树 吉林-榆树
吉林公路客运总站 桦甸 05:45 班次2803 25.00 终点站:桦甸 吉林-桦甸
吉林公路客运总站 长春 05:50 班次3001 25.00 终点站:长春 吉林-长春
吉林公路客运总站 长春 05:50 班次6001 37.00 终点站:长春 吉林-长春
吉林公路客运总站 扶余 05:55 班次2703 37.00 终点站:扶余 吉林-扶余
吉林公路客运总站 桦甸 06:00 班次2804 25.00 终点站:桦甸 吉林-桦甸
吉林公路客运总站 集安 06:00 班次2602 91.00 终点站:集安 吉林-集安
吉林公路客运总站 舒兰 06:00 班次1301 21.00 终点站:舒兰 吉林-舒兰
吉林公路客运总站 岔路河 06:10 班次3003 13.00 终点站:岔路河 吉林-岔路河
吉林公路客运总站 桦甸 06:15 班次2833 25.00 终点站:桦甸 吉林-桦甸
吉林公路客运总站 舒兰 06:15 班次1302 21.00 终点站:舒兰 吉林-舒兰
吉林公路客运总站 双辽 06:15 班次2003 59.00 终点站:双辽 吉林-双辽
吉林公路客运总站 双阳 06:15 班次2603 29.00 终点站:双阳 吉林-双阳
吉林公路客运总站 榆树 06:15 班次2705 27.00 终点站:榆树 吉林-榆树
吉林公路客运总站 哈尔滨 06:20 班次2706 66.00 终点站:哈尔滨 吉林-哈尔滨
吉林公路客运总站 长春 06:20 班次6002 37.00 终点站:长春 吉林-长春
吉林公路客运总站 官厅 06:20 班次3004 13.00 终点站:官厅 吉林-官厅
吉林公路客运总站 渡口 06:30 班次1101 10.00 终点站:渡口 吉林-渡口
吉林公路客运总站 长春 06:30 班次3005 25.00 终点站:长春 吉林-长春
吉林公路客运总站 桦甸 06:30 班次2806 25.00 终点站:桦甸 吉林-桦甸
吉林公路客运总站 蛟河 06:30 班次1201 22.00 终点站:蛟河 吉林-蛟河
吉林公路客运总站 榆树 06:30 班次2707 27.00 终点站:榆树 吉林-榆树
吉林公路客运总站 左家 06:30 班次2901 10.00 终点站:左家 吉林-左家
吉林公路客运总站 舒兰 06:30 班次1304 21.00 终点站:舒兰 吉林-舒兰
吉林公路客运总站 磐石 06:30 班次2604 29.00 终点站:磐石 吉林-磐石
吉林公路客运总站 松江河 06:35 班次2807 77.00 终点站:松江河 吉林-松江河
吉林公路客运总站 牡丹江 06:40 班次1202 89.00 终点站:牡丹江 吉林-牡丹江
吉林公路客运总站 舒兰 06:45 班次1305 21.00 终点站:舒兰 吉林-舒兰
吉林公路客运总站 桦甸 06:45 班次2809 25.00 终点站:桦甸 吉林-桦甸
吉林公路客运总站 长春 06:45 班次6003 37.00 终点站:长春 吉林-长春
吉林公路客运总站 北大湖 06:50 班次2810 15.00 终点站:北大湖 吉林-北大湖
吉林公路客运总站 岔路河 06:50 班次3008 13.00 终点站:岔路河 吉林-岔路河
吉林公路客运总站 法特 06:50 班次2708 14.00 终点站:法特 吉林-法特
吉林公路客运总站 蛟河 06:50 班次1203 29.00 终点站:蛟河 吉林-蛟河
吉林公路客运总站 河湾子 07:00 班次2902 9.00 终点站:河湾子 吉林-河湾子
吉林公路客运总站 桦甸 07:00 班次2811 25.00 终点站:桦甸 吉林-桦甸
吉林公路客运总站 长春 07:00 班次3009 25.00 终点站:长春 吉林-长春
吉林公路客运总站 白山市 07:00 班次2605 72.00 终点站:白山市 吉林-白山市
吉林公路客运总站 舒兰 07:00 班次1306 21.00 终点站:舒兰 吉林-舒兰
吉林公路客运总站 沈阳 07:00 班次5015 110.00 终点站:沈阳 吉林-沈阳
吉林公路客运总站 其塔木 07:00 班次1403 16.00 终点站:其塔木 吉林-其塔木
吉林公路客运总站 青松 07:05 班次1382 33.00 终点站:青松 吉林-青松
吉林公路客运总站 磐石 07:10 班次2665 29.00 终点站:磐石 吉林-磐石
吉林公路客运总站 榆树 07:10 班次2710 27.00 终点站:榆树 吉林-榆树
吉林公路客运总站 蛟河 07:10 班次1205 22.00 终点站:蛟河 吉林-蛟河
吉林公路客运总站 桦甸 07:15 班次2812 25.00 终点站:桦甸 吉林-桦甸
吉林公路客运总站 岔路河 07:15 班次3010 13.00 终点站:岔路河 吉林-岔路河
吉林公路客运总站 长春 07:15 班次6004 37.00 终点站:长春 吉林-长春
吉林公路客运总站 舒兰 07:15 班次1307 21.00 终点站:舒兰 吉林-舒兰
吉林公路客运总站 河湾子 07:19 班次2904 9.00 终点站:河湾子 吉林-河湾子
吉林公路客运总站 哈尔滨 07:20 班次2711 66.00 终点站:哈尔滨 吉林-哈尔滨
吉林公路客运总站 敦化 07:20 班次5043 46.00 终点站:敦化 吉林-敦化
吉林公路客运总站 岔路河 07:25 班次3012 13.00 终点站:岔路河 吉林-岔路河
吉林公路客运总站 珲春 07:30 班次5044 90.00 终点站:珲春 吉林-珲春
吉林公路客运总站 桦甸 07:30 班次2813 25.00 终点站:桦甸 吉林-桦甸
吉林公路客运总站 蛟河 07:30 班次1207 22.00 终点站:蛟河 吉林-蛟河
吉林公路客运总站 舒兰 07:30 班次1308 21.00 终点站:舒兰 吉林-舒兰
吉林公路客运总站 松原 07:30 班次2009 53.00 终点站:松原 吉林-松原
吉林公路客运总站 辽源 07:30 班次2606 54.00 终点站:辽源 吉林-辽源
吉林公路客运总站 榆树 07:30 班次2712 27.00 终点站:榆树 吉林-榆树
吉林公路客运总站 左家 07:30 班次2905 11.00 终点站:左家 吉林-左家
吉林公路客运总站 河湾子 07:40 班次2906 9.00 终点站:河湾子 吉林-河湾子
吉林公路客运总站 岔路河 07:40 班次3015 13.00 终点站:岔路河 吉林-岔路河
吉林公路客运总站 白城 07:40 班次2055 86.00 终点站:白城 吉林-白城
吉林公路客运总站 长春 07:45 班次6005 37.00 终点站:长春 吉林-长春
吉林公路客运总站 桦甸 07:45 班次2815 25.00 终点站:桦甸 吉林-桦甸
吉林公路客运总站 舒兰 07:45 班次1309 21.00 终点站:舒兰 吉林-舒兰
吉林公路客运总站 双阳 07:50 班次3016 28.00 终点站:双阳 吉林-双阳
吉林公路客运总站 上河湾 07:50 班次2713 26.00 终点站:上河湾 吉林-上河湾
吉林公路客运总站 官通 07:50 班次1104 8.50 终点站:官通 吉林-官通
吉林公路客运总站 公主岭 07:50 班次2010 39.00 终点站:公主岭 吉林-公主岭
吉林公路客运总站 桦皮厂 07:50 班次2907 7.00 终点站:桦皮厂 吉林-桦皮厂
吉林公路客运总站 蛟河 07:50 班次1209 22.00 终点站:蛟河 吉林-蛟河
吉林公路客运总站 常山 07:50 班次1406 14.00 终点站:常山 吉林-常山
吉林公路客运总站 常山 07:50 班次1406 14.00 终点站:常山 吉林-常山
吉林公路客运总站 官厅 07:55 班次3017 14.00 终点站:官厅 吉林-官厅
吉林公路客运总站 河湾子 07:59 班次2908 9.00 终点站:河湾子 吉林-河湾子
吉林公路客运总站 桦甸 08:00 班次2816 25.00 终点站:桦甸 吉林-桦甸
吉林公路客运总站 舒兰 08:00 班次1310 21.00 终点站:舒兰 吉林-舒兰
吉林公路客运总站 伊通 08:05 班次3018 42.00 终点站:伊通 吉林-伊通
吉林公路客运总站 长白 08:05 班次2880 110.00 终点站:长白 吉林-长白
吉林公路客运总站 长春 08:10 班次6006 37.00 终点站:长春 吉林-长春
吉林公路客运总站 朝阳镇 08:10 班次2608 39.00 终点站:朝阳镇 吉林-朝阳镇
吉林公路客运总站 朝阳镇 08:10 班次2608 39.00 终点站:朝阳镇 吉林-朝阳镇
吉林公路客运总站 桦皮厂 08:10 班次2909 7.00 终点站:桦皮厂 吉林-桦皮厂
吉林公路客运总站 红旗岭 08:10 班次2817 34.00 终点站:红旗岭 吉林-红旗岭
吉林公路客运总站 蛟河 08:10 班次1212 29.00 终点站:蛟河 吉林-蛟河
吉林公路客运总站 上河湾 08:10 班次1408 21.00 终点站:上河湾 吉林-上河湾
吉林公路客运总站 舒兰 08:15 班次1311 21.00 终点站:舒兰 吉林-舒兰
吉林公路客运总站 桦甸 08:15 班次2818 25.00 终点站:桦甸 吉林-桦甸
吉林公路客运总站 大绥河 08:15 班次3020 6.50 终点站:大绥河 吉林-大绥河
吉林公路客运总站 长岭 08:20 班次2013 53.00 终点站:长岭 吉林-长岭
吉林公路客运总站 岔路河 08:20 班次3021 10.00 终点站:岔路河 吉林-岔路河
吉林公路客运总站 蛤蟆河 08:20 班次1213 7.50 终点站:蛤蟆河 吉林-蛤蟆河
吉林公路客运总站 河湾子 08:20 班次2911 9.00 终点站:河湾子 吉林-河湾子
吉林公路客运总站 缸窑 08:25 班次1312 12.00 终点站:缸窑 吉林-缸窑
吉林公路客运总站 榆树 08:25 班次2715 27.00 终点站:榆树 吉林-榆树
吉林公路客运总站 舒兰 08:30 班次1313 21.00 终点站:舒兰 吉林-舒兰

页次:1/6页 每页100 总数535 下一页 [1] [2] [3] ... [6]

吉林公路客运总站简介