长春汽车站中心站简介
- 长春汽车站中心站发车班次 965班
- 可抵达城镇 100个
- 人民大街6号
联系电话:2792544
长春主要客运站时刻表
发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 | 备注 |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 05:45 | 普通大型 | 长春-临江线路,途经梅河 | |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 06:15 | 中级大型 | 长春-临江线路,途经梅河 | |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 07:00 | 207 | 高一级大型 | 长春市客运总公司/牛心顶/吉A31388/回程时间/12:00AM |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 07:30 | 高一级大型 | 长春-通化线路,途经梅河 | |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 07:45 | 中级中型 | 长春-集安线路,途经梅河 | |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 07:45 | 高一级中型 | 长春-集安线路,途经梅河 | |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 08:30 | 207 | 高一级大型 | 长春市客运总公司/牛心顶/吉A30869/回程时间/12:00AM |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 08:30 | 高二级大型 | 长春-通化线路,途经梅河 | |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 09:00 | 高一级大型 | 长春-柳河线路,途经梅河 | |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 09:30 | 207 | 高一级大型 | 长春市客运总公司/牛心顶/吉A30736/回程时间/12:00AM |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 09:30 | 207 | 高一级大型 | 梅河客运公司/牛心顶/吉E39588/回程时间/9:30AM |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 10:30 | 高一级大型 | 长春-柳河线路,途经梅河 | |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 11:30 | 207 | 高一级大型 | 长春市客运总公司/牛心顶/吉A30706/回程时间/12:00AM |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 11:30 | 207 | 高一级大型 | 梅河客运公司/牛心顶/吉E38678/回程时间/11:30AM |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 12:00 | 高一级中型 | 长春-柳河线路,途经梅河 | |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 12:00 | 高一级大型 | 长春-柳河线路,途经梅河 | |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 13:00 | 高一级大型 | 长春-通化线路,途经梅河 | |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 13:30 | 207 | 中级大型 | 梅河口交通开发公司/牛心顶/吉E38780、36799、37799/回程时间/7:00AM |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 133:00 | 高一级大型 | 长春-通化线路,途经梅河 | |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 14:00 | 高二级大型 | 长春-通化线路,途经梅河 | |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 14:30 | 207 | 高一级大型 | 长春市客运总公司/牛心顶/吉A31231/回程时间/12:00AM |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 14:30 | 207 | 高一级大型 | 梅河客运公司/牛心顶/吉E36678/回程时间/2:30PM |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 15:15 | 高一级中型 | 长春-柳河线路,途经梅河 | |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 15:30 | 高一级大型 | 长春-通化线路,途经梅河 | |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 17:30 | 高一级大型 | 长春-通化线路,途经梅河 | |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 17:30 | 中级中型(卧) | 长春-集安线路,途经梅河 | |
长春汽车站中心站 | 梅河 | 17:30 | 高一级大型 | 长春-集安线路,途经梅河 |
长春汽车站中心站简介
长春主要客运站时刻表