发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 车费 | 途径站点 | 线路 |
马尔康客运中心 | 若尔盖 | 07:00 | 330.00 | 固定班-中型高二 | 111.00 | 马尔康县-若尔盖 | 马尔康-若尔盖 |
马尔康客运中心 | 丹巴 | 07:10 | 187.00 | 固定班-中型中级 | 52.00 | 马尔康县-丹巴 | 马尔康-丹巴 |
马尔康客运中心 | 松潘 | 07:10 | 410.00 | 固定班-中型高二 | 138.00 | 马尔康县-松潘 | 马尔康-松潘 |
马尔康客运中心 | 九寨沟 | 07:20 | 521.00 | 固定班-中型高二 | 179.00 | 马尔康县-九寨沟 | 马尔康-九寨沟 |
马尔康客运中心 | 南充 | 07:20 | 550.00 | 固定班-大型高一 | 175.00 | 马尔康县-南充 | 马尔康-南充 |
马尔康客运中心 | 都江堰 | 07:40 | 270.00 | 固定班-中型高二 | 103.00 | 马尔康县-都江堰 | 马尔康-都江堰 |
马尔康客运中心 | 茂县 | 08:30 | 290.00 | 固定班-中型高二 | 88.00 | 马尔康县-茂县 | 马尔康-茂县 |
马尔康客运中心 | 金川 | 10:00 | 92.00 | 固定班-中型高一 | 25.00 | 马尔康县-金川 | 马尔康-金川 |
马尔康客运中心 | 成都 | 320.00 | 固定班-大型高三 | 131.00 | 马尔康县-成都 | 马尔康-成都 | |
马尔康客运中心 | 阿坝 | 11:30 | 246.00 | 固定班-中型高二 | 83.00 | 马尔康县-阿坝 | 马尔康-阿坝 |
马尔康客运中心 | 红原 | 12:00 | 187.00 | 固定班-中型高二 | 65.00 | 马尔康县-红原 | 马尔康-红原 |
马尔康客运中心 | 汶川 | 12:00 | 204.00 | 固定班-中型高二 | 74.00 | 马尔康县-汶川 | 马尔康-汶川 |
马尔康客运中心 | 理县 | 12:30 | 147.00 | 固定班-中型高一 | 43.00 | 马尔康县-理县 | 马尔康-理县 |
马尔康客运中心 | 小金 | 12:30 | 143.00 | 固定班-中型高一 | 39.00 | 马尔康县-小金 | 马尔康-小金 |
马尔康客运中心 | 黑水 | 12:30 | 178.00 | 固定班-小型中级 | 46.00 | 马尔康县-黑水 | 马尔康-黑水 |
马尔康客运中心 | 成都 | 12:40 | 320.00 | 固定班-中型高二 | 118.00 | 马尔康县-成都 | 马尔康-成都 |
马尔康客运中心 | 金川 | 13:30 | 92.00 | 固定班-中型高二 | 32.00 | 马尔康县-金川 | 马尔康-金川 |
马尔康客运中心 | 金川 | 15:00 | 92.00 | 固定班-中型高二 | 32.00 | 马尔康县-金川 | 马尔康-金川 |
马尔康客运中心 | 成都 | 15:00 | 320.00 | 固定班-中型高二 | 118.00 | 马尔康县-成都 | 马尔康-成都 |
页次:1/1页 每页100 总数19 [1]
马尔康客运中心 马尔康市马尔康阿底村 电话:0837-2825802..