广宁主要客运站时刻表
- 1 广宁石涧汽车客运站时刻表
- 2 广宁南街汽车站时刻表
- 3 广宁汽车站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 路费 | 备注 | 线路 |
广宁汽车站 | 桂江 | 05:05 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-10010505 | 广宁-桂江 |
广宁汽车站 | 广州省站 | 05:05 | 大型座席高一级 | 61.00 | 班次-10000506 | 广宁-广州省站 |
广宁汽车站 | 桂江 | 05:30 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-10010530 | 广宁-桂江 |
广宁汽车站 | 鼎湖 | 06:00 | 大型座席高一级 | 40.00 | 班次-00010600 | 广宁-鼎湖 |
广宁汽车站 | 黄田 | 06:00 | 大型座席高一级 | 13.00 | 班次-00010600 | 广宁-黄田 |
广宁汽车站 | 莲塘 | 06:00 | 大型座席高一级 | 34.00 | 班次-00010600 | 广宁-莲塘 |
广宁汽车站 | 桂江 | 06:00 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-10010600 | 广宁-桂江 |
广宁汽车站 | 广州省站 | 06:00 | 大型座席高一级 | 61.00 | 班次-10000602 | 广宁-广州省站 |
广宁汽车站 | 四会 | 06:00 | 大型座席高一级 | 23.00 | 班次-00010600 | 广宁-四会 |
广宁汽车站 | 肇庆火车站 | 06:20 | 大型座席高一级 | 36.00 | 班次-03000620 | 广宁-肇庆火车站 |
广宁汽车站 | 宾亨 | 06:20 | 大型座席高一级 | 6.00 | 班次-03000620 | 广宁-宾亨 |
广宁汽车站 | 小湘 | 06:20 | 大型座席高一级 | 35.00 | 班次-03000620 | 广宁-小湘 |
广宁汽车站 | 笋围 | 06:20 | 大型座席高一级 | 32.00 | 班次-03000620 | 广宁-笋围 |
广宁汽车站 | 乐城 | 06:20 | 大型座席高一级 | 20.00 | 班次-03000620 | 广宁-乐城 |
广宁汽车站 | 桥西(肇庆) | 06:20 | 大型座席高一级 | 36.00 | 班次-03000620 | 广宁-桥西(肇庆) |
广宁汽车站 | 五和 | 06:20 | 大型座席高一级 | 8.00 | 班次-03000620 | 广宁-五和 |
广宁汽车站 | 白土 | 06:20 | 大型座席高一级 | 25.00 | 班次-03000620 | 广宁-白土 |
广宁汽车站 | 石涧 | 06:20 | 大型座席高一级 | 5.00 | 班次-03000620 | 广宁-石涧 |
广宁汽车站 | 合水河 | 06:20 | 大型座席高一级 | 13.00 | 班次-03000620 | 广宁-合水河 |
广宁汽车站 | 禄步 | 06:20 | 大型座席高一级 | 28.00 | 班次-03000620 | 广宁-禄步 |
广宁汽车站 | 桂江 | 06:25 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-10010625 | 广宁-桂江 |
广宁汽车站 | 东乡 | 06:30 | 中型座席中级 | 3.00 | 班次-05360630 | 广宁-东乡 |
广宁汽车站 | 古水 | 06:30 | 中型座席中级 | 5.50 | 班次-05360630 | 广宁-古水 |
广宁汽车站 | 黄田 | 06:40 | 大型座席高一级 | 13.00 | 班次-00010640 | 广宁-黄田 |
广宁汽车站 | 鼎湖 | 06:40 | 大型座席高一级 | 40.00 | 班次-00010640 | 广宁-鼎湖 |
广宁汽车站 | 白沙 | 06:40 | 大型座席高一级 | 12.00 | 班次-05440643 | 广宁-白沙 |
广宁汽车站 | 莲塘 | 06:40 | 大型座席高一级 | 34.00 | 班次-00010640 | 广宁-莲塘 |
广宁汽车站 | 木格 | 06:40 | 大型座席高一级 | 13.00 | 班次-05440643 | 广宁-木格 |
广宁汽车站 | 高平 | 06:40 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-05630640 | 广宁-高平 |
广宁汽车站 | 佛山汽车站 | 06:40 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50000646 | 广宁-佛山汽车站 |
广宁汽车站 | 四会 | 06:40 | 大型座席高一级 | 23.00 | 班次-00010640 | 广宁-四会 |
广宁汽车站 | 东乡 | 06:45 | 中型座席中级 | 3.00 | 班次-05350645 | 广宁-东乡 |
广宁汽车站 | 古水 | 06:45 | 中型座席中级 | 5.50 | 班次-05350645 | 广宁-古水 |
广宁汽车站 | 广州天河站 | 06:50 | 大型座席高一级 | 68.00 | 班次-10050653 | 广宁-广州天河站 |
广宁汽车站 | 黄田 | 06:50 | 大型座席高一级 | 13.00 | 班次-10050653 | 广宁-黄田 |
广宁汽车站 | 白土 | 06:50 | 中型座席中级 | 25.00 | 班次-00050650 | 广宁-白土 |
广宁汽车站 | 禄步 | 06:50 | 中型座席中级 | 28.00 | 班次-00050650 | 广宁-禄步 |
广宁汽车站 | 坑口(高要) | 06:50 | 中型座席中级 | 12.00 | 班次-00050650 | 广宁-坑口(高要) |
广宁汽车站 | 分界 | 06:50 | 中型座席中级 | 8.00 | 班次-00050650 | 广宁-分界 |
广宁汽车站 | 三水 | 06:50 | 大型座席高一级 | 45.00 | 班次-10050653 | 广宁-三水 |
广宁汽车站 | 桂江 | 06:50 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-10010652 | 广宁-桂江 |
广宁汽车站 | 肇庆火车站 | 06:50 | 中型座席中级 | 36.00 | 班次-00050650 | 广宁-肇庆火车站 |
广宁汽车站 | 水南 | 06:50 | 中型座席中级 | 19.00 | 班次-00050650 | 广宁-水南 |
广宁汽车站 | 桥西 | 06:50 | 中型座席中级 | 36.00 | 班次-00050650 | 广宁-桥西 |
广宁汽车站 | 笋围 | 06:50 | 中型座席中级 | 32.00 | 班次-00050650 | 广宁-笋围 |
广宁汽车站 | 小湘 | 06:50 | 中型座席中级 | 35.00 | 班次-00050650 | 广宁-小湘 |
广宁汽车站 | 联和 | 07:00 | 中型座席中级 | 9.00 | 班次-92810700 | 广宁-联和 |
广宁汽车站 | 坳仔 | 07:00 | 大型座席高一级 | 13.00 | 班次-90010650 | 广宁-坳仔 |
广宁汽车站 | 中华 | 07:00 | 中型座席中级 | 5.50 | 班次-92810700 | 广宁-中华 |
广宁汽车站 | 东乡 | 07:00 | 中型座席中级 | 3.00 | 班次-05350700 | 广宁-东乡 |
广宁汽车站 | 坑口(江屯) | 07:00 | 中型座席中级 | 7.00 | 班次-92810700 | 广宁-坑口(江屯) |
广宁汽车站 | 江屯 | 07:00 | 中型座席中级 | 8.00 | 班次-92810700 | 广宁-江屯 |
广宁汽车站 | 岗坪 | 07:00 | 大型座席高一级 | 35.00 | 班次-90010650 | 广宁-岗坪 |
广宁汽车站 | 春水 | 07:00 | 中型座席中级 | 7.00 | 班次-05130700 | 广宁-春水 |
广宁汽车站 | 白沙 | 07:00 | 中型座席中级 | 7.00 | 班次-05690700 | 广宁-白沙 |
广宁汽车站 | 信都 | 07:00 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-90010650 | 广宁-信都 |
广宁汽车站 | 贺州汽车站 | 07:00 | 大型座席高一级 | 70.00 | 班次-90010650 | 广宁-贺州汽车站 |
广宁汽车站 | 排沙 | 07:00 | 中型座席中级 | 8.00 | 班次-05130700 | 广宁-排沙 |
广宁汽车站 | 古水 | 07:00 | 中型座席中级 | 5.50 | 班次-05350700 | 广宁-古水 |
广宁汽车站 | 古水 | 07:00 | 大型座席高一级 | 7.00 | 班次-90010650 | 广宁-古水 |
广宁汽车站 | 石涧 | 07:00 | 中型座席中级 | 5.00 | 班次-05130700 | 广宁-石涧 |
广宁汽车站 | 梁村 | 07:00 | 大型座席高一级 | 30.00 | 班次-90010650 | 广宁-梁村 |
广宁汽车站 | 大良口 | 07:00 | 中型座席中级 | 3.00 | 班次-05690700 | 广宁-大良口 |
广宁汽车站 | 清桂 | 07:00 | 中型座席中级 | 10.00 | 班次-05690700 | 广宁-清桂 |
广宁汽车站 | 广州省站 | 07:00 | 大型座席高一级 | 61.00 | 班次-10000702 | 广宁-广州省站 |
广宁汽车站 | 石涧 | 07:10 | 中型座席中级 | 5.00 | 班次-05570710 | 广宁-石涧 |
广宁汽车站 | 古水 | 07:10 | 中型座席中级 | 5.50 | 班次-05410710 | 广宁-古水 |
广宁汽车站 | 永泰 | 07:10 | 中型座席中级 | 8.00 | 班次-05570710 | 广宁-永泰 |
广宁汽车站 | 横山 | 07:10 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-05740700 | 广宁-横山 |
广宁汽车站 | 东乡 | 07:10 | 中型座席中级 | 3.00 | 班次-05410710 | 广宁-东乡 |
广宁汽车站 | 三水 | 07:10 | 大型座席高一级 | 45.00 | 班次-50030710 | 广宁-三水 |
广宁汽车站 | 佛山火车站 | 07:10 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50030710 | 广宁-佛山火车站 |
广宁汽车站 | 佛山石湾 | 07:10 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50030710 | 广宁-佛山石湾 |
广宁汽车站 | 大沥 | 07:10 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-50030710 | 广宁-大沥 |
广宁汽车站 | 桂江 | 07:10 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-10010712 | 广宁-桂江 |
广宁汽车站 | 宾亨 | 07:10 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-05570710 | 广宁-宾亨 |
广宁汽车站 | 高平 | 07:15 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-05630715 | 广宁-高平 |
广宁汽车站 | 石咀 | 07:20 | 中型座席中级 | 12.00 | 班次-05300720 | 广宁-石咀 |
广宁汽车站 | 莲塘 | 07:20 | 大型座席高一级 | 34.00 | 班次-00010720 | 广宁-莲塘 |
广宁汽车站 | 中华 | 07:20 | 中型座席中级 | 5.50 | 班次-05550720 | 广宁-中华 |
广宁汽车站 | 白沙 | 07:20 | 中型座席中级 | 7.00 | 班次-05300720 | 广宁-白沙 |
广宁汽车站 | 鼎湖 | 07:20 | 大型座席高一级 | 40.00 | 班次-00010720 | 广宁-鼎湖 |
广宁汽车站 | 潭布 | 07:20 | 中型座席中级 | 7.00 | 班次-05550720 | 广宁-潭布 |
广宁汽车站 | 黄田 | 07:20 | 大型座席高一级 | 13.00 | 班次-00010720 | 广宁-黄田 |
广宁汽车站 | 四会 | 07:20 | 大型座席高一级 | 23.00 | 班次-00010720 | 广宁-四会 |
广宁汽车站 | 古水 | 07:25 | 中型座席中级 | 5.50 | 班次-05350730 | 广宁-古水 |
广宁汽车站 | 东乡 | 07:25 | 中型座席中级 | 3.00 | 班次-05350730 | 广宁-东乡 |
广宁汽车站 | 江屯 | 07:30 | 中型座席中级 | 8.00 | 班次-05540730 | 广宁-江屯 |
广宁汽车站 | 中华 | 07:30 | 中型座席中级 | 5.50 | 班次-05540730 | 广宁-中华 |
广宁汽车站 | 义和 | 07:30 | 中型座席中级 | 9.00 | 班次-05540730 | 广宁-义和 |
广宁汽车站 | 合水 | 07:30 | 中型座席中级 | 9.00 | 班次-92620730 | 广宁-合水 |
广宁汽车站 | 桂江 | 07:30 | 大型座席高一级 | 55.00 | 班次-10010732 | 广宁-桂江 |
广宁汽车站 | 北市 | 07:30 | 中型座席中级 | 11.00 | 班次-05540730 | 广宁-北市 |
广宁汽车站 | 坑口(上林) | 07:30 | 中型座席中级 | 7.00 | 班次-92620730 | 广宁-坑口(上林) |
广宁汽车站 | 石涧 | 07:35 | 中型座席中级 | 5.00 | 班次-05570735 | 广宁-石涧 |
广宁汽车站 | 永泰 | 07:35 | 中型座席中级 | 8.00 | 班次-05570735 | 广宁-永泰 |
广宁汽车站 | 宾亨 | 07:35 | 中型座席中级 | 6.00 | 班次-05570735 | 广宁-宾亨 |
广宁汽车站 | 联和 | 07:40 | 大型座席高一级 | 10.00 | 班次-71000740 | 广宁-联和 |
广宁汽车站 | 三水 | 07:40 | 大型座席高一级 | 45.00 | 班次-10060740 | 广宁-三水 |
广宁汽车站 | 三坑 | 07:40 | 大型座席高一级 | 27.00 | 班次-71000740 | 广宁-三坑 |
广宁主要客运站时刻表