广宁主要客运站时刻表
- 1 广宁汽车站时刻表
- 2 广宁南街汽车站时刻表
- 3 广宁石涧汽车客运站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车票 | 备注 |
广宁汽车站 | 广州省站 | 05:05 | 大型座席高一级 | 61.00 | 班次-10000506 |
广宁汽车站 | 广州省站 | 06:00 | 大型座席高一级 | 61.00 | 班次-10000602 |
广宁汽车站 | 广州省站 | 07:00 | 大型座席高一级 | 61.00 | 班次-10000702 |
广宁汽车站 | 广州省站 | 07:40 | 大型座席高一级 | 61.00 | 班次-10000740 |
广宁汽车站 | 广州省站 | 08:20 | 大型座席高一级 | 61.00 | 班次-10000820 |
广宁汽车站 | 广州省站 | 09:00 | 大型座席高一级 | 61.00 | 班次-10000900 |
广宁汽车站 | 广州省站 | 09:40 | 大型座席高一级 | 61.00 | 班次-10000940 |
广宁汽车站 | 广州省站 | 10:30 | 大型座席高一级 | 61.00 | 班次-10001030 |
广宁汽车站 | 广州省站 | 11:30 | 大型座席高一级 | 61.00 | 班次-10001130 |
广宁汽车站 | 广州省站 | 12:30 | 大型座席高一级 | 61.00 | 班次-10001230 |
广宁汽车站 | 广州省站 | 13:40 | 大型座席高一级 | 61.00 | 班次-10001340 |
广宁汽车站 | 广州省站 | 14:30 | 大型座席高一级 | 61.00 | 班次-10001430 |
广宁汽车站 | 广州省站 | 15:10 | 大型座席高一级 | 61.00 | 班次-10001510 |
广宁汽车站 | 广州省站 | 16:00 | 大型座席高一级 | 61.00 | 班次-10001600 |
广宁汽车站 | 广州省站 | 17:00 | 大型座席高一级 | 61.00 | 班次-10001700 |
广宁汽车站 | 广州省站 | 18:00 | 大型座席高一级 | 61.00 | 班次-10001800 |
广宁主要客运站时刻表