遵义汽车客运站-发车线路
  • 遵义汽车客运站共有53条发车线路:[展开更多线路+]      按字母排列

遵义汽车客运站时刻表
[1] [2]

发车站 终点 发车时间 里程 车型 票价 线路
遵义汽车客运站 思南 194.0 中高一级 53 遵义-思南
遵义汽车客运站 德江 173.0 中客中级 45 遵义-德江
遵义汽车客运站 余庆 06:30 188.0 中客中级 42 遵义-余庆
遵义汽车客运站 德江 06:50 173.0 中客中级 45 遵义-德江
遵义汽车客运站 沿河 07:00 273.0 中客中级 63 遵义-沿河
遵义汽车客运站 务川 07:00 203.0 中客中级 50 遵义-务川
遵义汽车客运站 贵阳 07:00-19:00每30分钟一班 160.0 大高一级 40 遵义-贵阳
遵义汽车客运站 思南 07:30 194.0 中高一级 53 遵义-思南
遵义汽车客运站 重庆 07:30 260.0 大高一级 87 遵义-重庆
遵义汽车客运站 泸州 07:30 370.0 中客高一 85 遵义-泸州
遵义汽车客运站 余庆 07:30 188.0 中客中级 42 遵义-余庆
遵义汽车客运站 浞水 07:30 276.0 中客中级 63 遵义-浞水
遵义汽车客运站 洪渡 08:00 343.0 中客中级 82 遵义-洪渡
遵义汽车客运站 柿坪 08:00 161.0 中客中级 43 遵义-柿坪
遵义汽车客运站 德江 08:00 173.0 中客中级 45 遵义-德江
遵义汽车客运站 构皮滩 08:00 188.0 中客中级 42 遵义-构皮滩
遵义汽车客运站 重庆 08:00 260.0 大高一级 87 遵义-重庆
遵义汽车客运站 铜仁 08:30 404.0 中高一级 90 遵义-铜仁
遵义汽车客运站 务川 08:30 203.0 中客中级 50 遵义-务川
遵义汽车客运站 涪洋 08:30 207.0 中客中级 45 遵义-涪洋
遵义汽车客运站 青杠坡 08:30 170.0 中客中级 63 遵义-青杠坡
遵义汽车客运站 石阡 08:40 264.0 中客高一 63 遵义-石阡
遵义汽车客运站 德江 09:00 173.0 中客中级 45 遵义-德江
遵义汽车客运站 印江 09:00 238.0 中高一级 63 遵义-印江
遵义汽车客运站 安顺 09:00 250.0 中高一级 50 遵义-安顺
遵义汽车客运站 思南 09:00 194.0 中高一级 53 遵义-思南
遵义汽车客运站 水城 09:00 420.0 中高一级 80 遵义-水城
遵义汽车客运站 重庆 09:00 260.0 大高一级 87 遵义-重庆
遵义汽车客运站 余庆 09:30 188.0 中客中级 42 遵义-余庆
遵义汽车客运站 茅坡 09:30 71.0 中客普通 12 遵义-茅坡
遵义汽车客运站 沿河 10:00 273.0 中客中级 63 遵义-沿河
遵义汽车客运站 务川 10:00 203.0 中客中级 50 遵义-务川
遵义汽车客运站 余庆 10:30 188.0 中客中级 42 遵义-余庆
遵义汽车客运站 重庆 10:30 260.0 大高一级 87 遵义-重庆
遵义汽车客运站 茅坡 10:30 71.0 中客普通 12 遵义-茅坡
遵义汽车客运站 思南 11:00 194.0 中高一级 53 遵义-思南
遵义汽车客运站 安顺 11:00 250.0 中高一级 50 遵义-安顺
遵义汽车客运站 印江 11:00 238.0 中高一级 63 遵义-印江
遵义汽车客运站 泸州 11:00(补员车) 370.0 中客高一 85 遵义-泸州
遵义汽车客运站 余庆 11:30 188.0 中客中级 42 遵义-余庆
遵义汽车客运站 务川 11:30 203.0 中客中级 50 遵义-务川
遵义汽车客运站 南充 11:30 498.0 大高一级 137 遵义-南充
遵义汽车客运站 茅坡 11:30 71.0 中客普通 12 遵义-茅坡
遵义汽车客运站 新场 11:30 100.0 中客普通 18 遵义-新场
遵义汽车客运站 青杠坡 11:30 170.0 中客中级 63 遵义-青杠坡
遵义汽车客运站 绥阳场 11:40 139.0 中客高一 31 遵义-绥阳场
遵义汽车客运站 复兴场 11:50 110.0 小客普通 20 遵义-复兴场
遵义汽车客运站 新建 12:00 151.0 中客中级 82 遵义-新建
遵义汽车客运站 茅坪 12:00 110.0 小客普通 20 遵义-茅坪
遵义汽车客运站 骊龙 12:00 71.0 小客普通 12 遵义-骊龙
遵义汽车客运站 茅坡 12:30 71.0 中客普通 12 遵义-茅坡
遵义汽车客运站 峰岩 12:30 147.0 中客中级 28 遵义-峰岩
遵义汽车客运站 琊川 12:30 143.0 中客普通 24 遵义-琊川
遵义汽车客运站 水城 12:30 420.0 中高一级 80 遵义-水城
遵义汽车客运站 关兴 12:30 119.0 中客普通 27 遵义-关兴
遵义汽车客运站 余庆 12:30 188.0 中客中级 42 遵义-余庆
遵义汽车客运站 德江 12:30 173.0 中客中级 45 遵义-德江
遵义汽车客运站 沿河 13:00 273.0 中客中级 63 遵义-沿河
遵义汽车客运站 务川 13:00 203.0 中客中级 50 遵义-务川
遵义汽车客运站 思南 13:00 194.0 中高一级 53 遵义-思南
遵义汽车客运站 印江 13:00 238.0 中高一级 63 遵义-印江
遵义汽车客运站 柿坪 13:00 161.0 中客中级 43 遵义-柿坪
遵义汽车客运站 郑场 13:00 58.0 中客普通 10 遵义-郑场
遵义汽车客运站 马山 13:00 110.0 中客中级 45 遵义-马山
遵义汽车客运站 茅坡 13:030 71.0 中客普通 12 遵义-茅坡
遵义汽车客运站 小关 13:30 82.0 小客普通 18 遵义-小关
遵义汽车客运站 重庆 13:30 260.0 大高一级 87 遵义-重庆
遵义汽车客运站 松烟 14:00 104.0 中客普通 25 遵义-松烟
遵义汽车客运站 敖溪 14:00 114.0 中客中级 27 遵义-敖溪
遵义汽车客运站 骊龙 14:00 71.0 小客普通 12 遵义-骊龙
遵义汽车客运站 绥阳场 14:00 139.0 中客高一 31 遵义-绥阳场
遵义汽车客运站 构皮滩 14:10 188.0 中客中级 42 遵义-构皮滩
遵义汽车客运站 关兴 14:30 119.0 中客普通 27 遵义-关兴
遵义汽车客运站 德江 14:30 173.0 中客中级 45 遵义-德江
遵义汽车客运站 重庆 14:30 260.0 大高一级 87 遵义-重庆
遵义汽车客运站 茅坡 14:30 71.0 中客普通 12 遵义-茅坡
遵义汽车客运站 绿塘 14:30 55.0 大客普通 9 遵义-绿塘
遵义汽车客运站 龙岗 15:00 1700.0 大高一级 240 遵义-龙岗
遵义汽车客运站 番禺 15:00 2400.0 大高一级 240 遵义-番禺
遵义汽车客运站 东莞 15:00 1400.0 大高一级 220 遵义-东莞
遵义汽车客运站 中山 15:00 1650.0 大高一级 230 遵义-中山
遵义汽车客运站 安顺 15:00 250.0 中高一级 50 遵义-安顺
遵义汽车客运站 思南 15:00 194.0 中高一级 53 遵义-思南
遵义汽车客运站 余庆 15:00 188.0 中客中级 42 遵义-余庆
遵义汽车客运站 敖溪 15:00 114.0 中客中级 27 遵义-敖溪
遵义汽车客运站 务川 15:00 203.0 中客中级 50 遵义-务川
遵义汽车客运站 茅坡 15:030 71.0 中客普通 12 遵义-茅坡
遵义汽车客运站 清溪 15:30 1400.0 大高一级 252 遵义-清溪
遵义汽车客运站 温州 15:30 2200.0 大高一级 240 遵义-温州
遵义汽车客运站 重庆 15:30 260.0 大高一级 87 遵义-重庆
遵义汽车客运站 泉州 16:00 2400.0 大高一级 280 遵义-泉州
遵义汽车客运站 普宁 16:00 2230.0 大高一级 270 遵义-普宁
遵义汽车客运站 务川 16:00 203.0 中客中级 50 遵义-务川
遵义汽车客运站 德江 16:00 173.0 中客中级 45 遵义-德江
遵义汽车客运站 余庆 16:30 188.0 中客中级 42 遵义-余庆
遵义汽车客运站 龙家 16:30 119.0 中客中级 28 遵义-龙家
遵义汽车客运站 重庆 16:30 260.0 大高一级 87 遵义-重庆
遵义汽车客运站 茅坡 16:30 71.0 中客普通 12 遵义-茅坡
遵义汽车客运站 务川 17:00 203.0 中客中级 50 遵义-务川
遵义汽车客运站 重庆 17:30 260.0 大高一级 87 遵义-重庆

页次:1/2页 每页100 总数112 下一页 [1] [2]

遵义汽车客运站简介