襄阳汽车客运中心站-发车线路
  • 襄阳汽车客运中心站共有403条发车线路:[展开更多线路+]      按字母排列

襄阳汽车客运中心站时刻表
[1] [2] [3] ... [14]

发车站 终点 发车时间 里程 车型 票价 备注 线路
襄阳汽车客运中心站 十林 05:30 108 高一级 34.0 车次-103 襄阳-十林
襄阳汽车客运中心站 张村 05:30 101 高一级 32.0 车次-103 襄阳-张村
襄阳汽车客运中心站 大桥 05:30 120 高一级 37.0 车次-103 襄阳-大桥
襄阳汽车客运中心站 灵山 05:30 116 高一级 36.0 车次-103 襄阳-灵山
襄阳汽车客运中心站 内乡 05:30 128 高一级 39.0 车次-103 襄阳-内乡
襄阳汽车客运中心站 文渠镇 05:30 87 高一级 27.0 车次-103 襄阳-文渠镇
襄阳汽车客运中心站 保康 05:30 142 高一级 44.0 车次-706 襄阳-保康
襄阳汽车客运中心站 马桥 05:30 242 高一级 70.0 车次-706 襄阳-马桥
襄阳汽车客运中心站 欧店 05:30 209 高一级 65.0 车次-706 襄阳-欧店
襄阳汽车客运中心站 歇马 05:30 197 高一级 58.0 车次-706 襄阳-歇马
襄阳汽车客运中心站 神农架 05:30 281 高一级 95.0 车次-706 襄阳-神农架
襄阳汽车客运中心站 阳日湾 05:30 258 高一级 90.0 车次-706 襄阳-阳日湾
襄阳汽车客运中心站 泌阳 05:40 198 高三级 59.0 车次-416 襄阳-泌阳
襄阳汽车客运中心站 汝南 05:40 324 高三级 106.0 车次-416 襄阳-汝南
襄阳汽车客运中心站 平舆 05:40 353 高三级 105.0 车次-416 襄阳-平舆
襄阳汽车客运中心站 驻马店 05:40 292 高三级 87.0 车次-416 襄阳-驻马店
襄阳汽车客运中心站 临泉 05:40 428 高三级 138.0 车次-416 襄阳-临泉
襄阳汽车客运中心站 和店 05:40 382 高三级 125.0 车次-416 襄阳-和店
襄阳汽车客运中心站 桐城 05:40 402 高三级 130.0 车次-416 襄阳-桐城
襄阳汽车客运中心站 阜阳 05:40 488 高三级 156.0 车次-416 襄阳-阜阳
襄阳汽车客运中心站 张楼岗 05:50 87 高一级 27.0 车次-363 襄阳-张楼岗
襄阳汽车客运中心站 白牛 05:50 93 高一级 30.0 车次-363 襄阳-白牛
襄阳汽车客运中心站 辽河 05:50 121 高一级 38.0 车次-363 襄阳-辽河
襄阳汽车客运中心站 良东 05:50 105 高一级 34.0 车次-363 襄阳-良东
襄阳汽车客运中心站 南阳 05:50 134 高一级 41.0 车次-363 襄阳-南阳
襄阳汽车客运中心站 保康 05:50 142 高一级 44.0 车次-711 襄阳-保康
襄阳汽车客运中心站 马桥 05:50 242 高一级 70.0 车次-711 襄阳-马桥
襄阳汽车客运中心站 欧店 05:50 209 高一级 65.0 车次-711 襄阳-欧店
襄阳汽车客运中心站 歇马 05:50 197 高一级 58.0 车次-711 襄阳-歇马
襄阳汽车客运中心站 陈棚 06:00 54 普通级 12.0 车次-132 襄阳-陈棚
襄阳汽车客运中心站 红水河 06:00 52 普通级 11.0 车次-132 襄阳-红水河
襄阳汽车客运中心站 赵集 06:00 0 普通级 10.0 车次-132 襄阳-赵集
襄阳汽车客运中心站 襄州薛集 06:00 40 中级 0.0 车次-134 襄阳-襄州薛集
襄阳汽车客运中心站 襄州黑龙 06:00 65 中级 14.0 车次-134 襄阳-襄州黑龙
襄阳汽车客运中心站 太山庙 06:00 35 中级 8.0 车次-134 襄阳-太山庙
襄阳汽车客运中心站 仙桃 06:00 299 高一级 100.0 车次-605 襄阳-仙桃
襄阳汽车客运中心站 峰口 06:00 336 高一级 110.0 车次-605 襄阳-峰口
襄阳汽车客运中心站 叉口 06:00 351 高一级 115.0 车次-605 襄阳-叉口
襄阳汽车客运中心站 洪湖 06:00 375 高一级 118.0 车次-605 襄阳-洪湖
襄阳汽车客运中心站 公安 06:00 246 高一级 85.0 车次-610 襄阳-公安
襄阳汽车客运中心站 十里 06:00 179 高一级 65.0 车次-610 襄阳-十里
襄阳汽车客运中心站 五里铺 06:00 165 高一级 58.0 车次-610 襄阳-五里铺
襄阳汽车客运中心站 团结乡 06:20 109 高一级 0.0 车次-302 襄阳-团结乡
襄阳汽车客运中心站 候集 06:20 118 高一级 0.0 车次-302 襄阳-候集
襄阳汽车客运中心站 杨营 06:20 120 高一级 37.0 车次-302 襄阳-杨营
襄阳汽车客运中心站 张林 06:20 110 高一级 34.0 车次-302 襄阳-张林
襄阳汽车客运中心站 张楼岗 06:20 87 高一级 27.0 车次-302 襄阳-张楼岗
襄阳汽车客运中心站 夏集 06:20 94 高一级 29.0 车次-302 襄阳-夏集
襄阳汽车客运中心站 黑龙集 06:20 102 高一级 32.0 车次-302 襄阳-黑龙集
襄阳汽车客运中心站 镇平 06:20 131 高一级 40.0 车次-302 襄阳-镇平
襄阳汽车客运中心站 叶县 06:20 249 高一级 70.0 车次-305 襄阳-叶县
襄阳汽车客运中心站 独树 06:20 208 高一级 62.0 车次-305 襄阳-独树
襄阳汽车客运中心站 刘寺 06:20 166 高一级 49.0 车次-305 襄阳-刘寺
襄阳汽车客运中心站 漯河 06:20 327 高一级 98.0 车次-305 襄阳-漯河
襄阳汽车客运中心站 舞阳 06:20 282 高一级 84.0 车次-305 襄阳-舞阳
襄阳汽车客运中心站 张楼岗 06:20 87 高一级 27.0 车次-363 襄阳-张楼岗
襄阳汽车客运中心站 白牛 06:20 93 高一级 30.0 车次-363 襄阳-白牛
襄阳汽车客运中心站 辽河 06:20 121 高一级 38.0 车次-363 襄阳-辽河
襄阳汽车客运中心站 良东 06:20 105 高一级 34.0 车次-363 襄阳-良东
襄阳汽车客运中心站 南阳 06:20 134 高一级 41.0 车次-363 襄阳-南阳
襄阳汽车客运中心站 钟祥 06:20 145 中级 41.0 车次-517 襄阳-钟祥
襄阳汽车客运中心站 杨湾 06:20 120 中级 35.0 车次-517 襄阳-杨湾
襄阳汽车客运中心站 孔湾 06:20 67 中级 20.0 车次-517 襄阳-孔湾
襄阳汽车客运中心站 胡集 06:20 82 中级 26.0 车次-517 襄阳-胡集
襄阳汽车客运中心站 双河 06:20 101 中级 32.0 车次-517 襄阳-双河
襄阳汽车客运中心站 西坪 06:30 225 高一级 68.0 车次-106 襄阳-西坪
襄阳汽车客运中心站 西峡 06:30 179 高一级 54.0 车次-106 襄阳-西峡
襄阳汽车客运中心站 丁河 06:30 197 高一级 60.0 车次-106 襄阳-丁河
襄阳汽车客运中心站 商南 06:30 251 高一级 76.0 车次-106 襄阳-商南
襄阳汽车客运中心站 西安 06:30 502 高一级 110.0 车次-106 襄阳-西安
襄阳汽车客运中心站 丹凤 06:30 318 高一级 85.0 车次-106 襄阳-丹凤
襄阳汽车客运中心站 商州 06:30 371 高一级 90.0 车次-106 襄阳-商州
襄阳汽车客运中心站 蓝田 06:30 457 高一级 105.0 车次-106 襄阳-蓝田
襄阳汽车客运中心站 白营 06:30 45 普通级 10.0 车次-135 襄阳-白营
襄阳汽车客运中心站 白集 06:30 45 普通级 9.0 车次-135 襄阳-白集
襄阳汽车客运中心站 周岗 06:30 48 普通级 10.0 车次-135 襄阳-周岗
襄阳汽车客运中心站 石桥 06:30 50 普通级 11.0 车次-135 襄阳-石桥
襄阳汽车客运中心站 武昌 06:30 350 高一级 100.0 车次-490 襄阳-武昌
襄阳汽车客运中心站 汉口 06:30 310 高一级 0.0 车次-490 襄阳-汉口
襄阳汽车客运中心站 府河 06:30 300 高一级 60.0 车次-490 襄阳-府河
襄阳汽车客运中心站 襄州薛集 06:40 40 高三级 8.0 车次-134 襄阳-襄州薛集
襄阳汽车客运中心站 襄州黑龙 06:40 65 高三级 14.0 车次-134 襄阳-襄州黑龙
襄阳汽车客运中心站 太山庙 06:40 35 高三级 0.0 车次-134 襄阳-太山庙
襄阳汽车客运中心站 唐河 06:40 145 高一级 44.0 车次-413 襄阳-唐河
襄阳汽车客运中心站 桐柏 06:40 215 高一级 58.0 车次-413 襄阳-桐柏
襄阳汽车客运中心站 小林 06:40 251 高一级 68.0 车次-413 襄阳-小林
襄阳汽车客运中心站 信阳 06:40 297 高一级 85.0 车次-413 襄阳-信阳
襄阳汽车客运中心站 天门 06:40 251 高一级 85.0 车次-524 襄阳-天门
襄阳汽车客运中心站 干驿 06:40 279 高一级 90.0 车次-524 襄阳-干驿
襄阳汽车客运中心站 汉川 06:40 333 高一级 100.0 车次-524 襄阳-汉川
襄阳汽车客运中心站 张楼岗 06:50 87 高一级 27.0 车次-363 襄阳-张楼岗
襄阳汽车客运中心站 白牛 06:50 93 高一级 30.0 车次-363 襄阳-白牛
襄阳汽车客运中心站 辽河 06:50 121 高一级 38.0 车次-363 襄阳-辽河
襄阳汽车客运中心站 良东 06:50 105 高一级 34.0 车次-363 襄阳-良东
襄阳汽车客运中心站 南阳 06:50 134 高一级 41.0 车次-363 襄阳-南阳
襄阳汽车客运中心站 钟祥 06:55 145 中级 41.0 车次-517 襄阳-钟祥
襄阳汽车客运中心站 杨湾 06:55 120 中级 35.0 车次-517 襄阳-杨湾
襄阳汽车客运中心站 孔湾 06:55 67 中级 20.0 车次-517 襄阳-孔湾
襄阳汽车客运中心站 胡集 06:55 82 中级 26.0 车次-517 襄阳-胡集
襄阳汽车客运中心站 双河 06:55 101 中级 32.0 车次-517 襄阳-双河

页次:1/14页 每页100 总数1356 下一页 [1] [2] [3] ... [14]

襄阳汽车客运中心站简介

  • 襄阳汽车客运中心站发车班次 1356
  • 可抵达城镇 403
  • 襄阳汽车客运中心站
    电话: 0710-3223768 0710-3224872 0710-3957009(夜)
    公交: 7路, 10路, 27路, 518路, 13路, 533路, 25路
    包车热线:0710-3271333(昼) 传真:0710-3271333
    联系电话:13871780555(夜) 13797565888(夜)
返回顶部